Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 19 | Trúng Trà Vinh 19 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 21 An Giang: 54 Bình Thuận: 56 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 92 | Trúng Bạc Liêu 92 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 80 | Trúng Đồng Tháp 80 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 87 | Trúng Tiền Giang 83 Trúng Đà Lạt 87 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 25 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 71 | Trúng Long An 25x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 15 | Trúng Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 66 An Giang: 27 Bình Thuận: 47 | Trúng Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 62 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 89 | Trúng Bến Tre 97x2 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 61 | Trúng Hồ Chí Minh 19 Trúng Đồng Tháp 48 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 42 | Trúng Kiên Giang 17 Trúng Đà Lạt 42 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 24 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 89 | Trúng Hồ Chí Minh 55x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 50 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 78 Bình Thuận: 95 | Trúng Tây Ninh 82 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 37 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 67 | Trúng Vũng Tàu 88 Trúng Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 54 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 03 Đà Lạt: 99 | Trúng Tiền Giang 12 Trúng Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 71 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 37 | Trúng Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 84 | Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50 An Giang: 20 Bình Thuận: 42 | Trúng Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 73 | Trúng Cần Thơ 61 Trúng Sóc Trăng 73 |
26/11/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 32 | Trúng Bạc Liêu 32x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 81 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 99 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Đà Lạt 99 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 31 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 14 | Trúng Hậu Giang 14 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 30 | Trúng Vĩnh Long 33 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 89 An Giang: 24 Bình Thuận: 68 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 64 | Trúng Đồng Nai 61 |
19/11/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 46 | Trúng Vũng Tàu 14x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 58 | Trúng Đồng Tháp 92x2 Trúng Cà Mau 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 98 | Trúng Tiền Giang 06x2 Trúng Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 59 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 59 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 46 | Trúng Bình Dương 54 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 90 An Giang: 35 Bình Thuận: 82 | Trúng Tây Ninh 90 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 13 | Trúng Cần Thơ 12 Trúng Sóc Trăng 13x2 |
12/11/2024 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 11 | Trúng Bến Tre 44 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 31 | Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 21 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Đà Lạt 21 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 94 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 84 | Trúng Long An 94 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 95 | Trúng Bình Dương 80 Trúng Trà Vinh 95 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 47 An Giang: 14 Bình Thuận: 79 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 51 | Trúng Đồng Nai 23 Trúng Cần Thơ 74 |
05/11/2024 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 96 | Trúng Vũng Tàu 81x2 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 58x2 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 65 | Trúng Tiền Giang 74x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 72 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 47 | Trúng Hậu Giang 47x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 02 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |