Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-08 Đồng Tháp: 65-38 Cà Mau: 12-36 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 57-78 Kiên Giang: 82-41 Đà Lạt: 89-60 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58-62 Long An: 59-47 Bình Phước: 15-80 Hậu Giang: 62-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 19-14 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 98-68 | Trúng Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 66-68 An Giang: 34-52 Bình Thuận: 77-73 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 57-51 Cần Thơ: 22-74 Sóc Trăng: 75-76 | Trúng Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 27-74 Vũng Tàu: 50-36 Bạc Liêu: 84-13 | Trúng Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-33 Đồng Tháp: 34-50 Cà Mau: 86-12 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 42-01 Kiên Giang: 91-79 Đà Lạt: 42-59 | Trúng Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-22 Long An: 47-82 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 69-40 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-02 Bình Dương: 72-61 Trà Vinh: 58-99 | Trúng Vĩnh Long 02 |
31/10/2024 | Tây Ninh: 77-78 An Giang: 55-32 Bình Thuận: 32-26 | Trúng An Giang 55 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 16-69 Cần Thơ: 43-11 Sóc Trăng: 34-37 | Trúng Cần Thơ 43 |
29/10/2024 | Bến Tre: 75-39 Vũng Tàu: 59-45 Bạc Liêu: 29-67 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 21-56 Đồng Tháp: 44-03 Cà Mau: 94-10 | Trúng Đồng Tháp 03 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 62-67 Kiên Giang: 42-91 Đà Lạt: 10-47 | Trúng Kiên Giang 42 |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 12-43 Long An: 66-84 Bình Phước: 21-65 Hậu Giang: 46-52 | Trúng Hậu Giang 52 |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 60-54 Bình Dương: 84-24 Trà Vinh: 62-12 | Trúng Vĩnh Long 60 |
24/10/2024 | Tây Ninh: 09-66 An Giang: 69-86 Bình Thuận: 46-20 | Trúng Tây Ninh 09 |
23/10/2024 | Đồng Nai: 40-65 Cần Thơ: 79-67 Sóc Trăng: 52-27 | Trúng Đồng Nai 65 |
22/10/2024 | Bến Tre: 40-15 Vũng Tàu: 27-66 Bạc Liêu: 60-92 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 16-25 Đồng Tháp: 16-97 Cà Mau: 72-26 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 94-14 Kiên Giang: 45-72 Đà Lạt: 35-67 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 97-59 Long An: 99-88 Bình Phước: 23-11 Hậu Giang: 95-32 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 23-19 Bình Dương: 17-39 Trà Vinh: 89-61 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 16-10 An Giang: 82-69 Bình Thuận: 49-84 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 63-29 Cần Thơ: 23-82 Sóc Trăng: 73-39 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 29-70 Vũng Tàu: 04-30 Bạc Liêu: 40-46 | Trúng Vũng Tàu 04 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 54-38 Đồng Tháp: 38-19 Cà Mau: 82-63 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 12-64 Kiên Giang: 62-84 Đà Lạt: 34-27 | Trúng Tiền Giang 12 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 99-72 Long An: 44-79 Bình Phước: 24-46 Hậu Giang: 36-57 | Trúng Hậu Giang 36 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 17-60 Bình Dương: 83-17 Trà Vinh: 73-47 | Trúng Bình Dương 17 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 85-29 An Giang: 11-85 Bình Thuận: 37-81 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 80-94 Cần Thơ: 81-21 Sóc Trăng: 50-98 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 40-62 Vũng Tàu: 25-27 Bạc Liêu: 70-51 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 76-96 Đồng Tháp: 41-71 Cà Mau: 29-85 | Trúng Cà Mau 85 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 71-40 Kiên Giang: 86-52 Đà Lạt: 64-98 | Trúng Tiền Giang 40 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 70-33 Long An: 82-90 Bình Phước: 80-32 Hậu Giang: 13-62 | Trúng Hậu Giang 62 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 20-92 Bình Dương: 28-15 Trà Vinh: 10-20 | Trúng Vĩnh Long 92 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 25-95 An Giang: 69-68 Bình Thuận: 81-24 | Trúng Tây Ninh 95 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 26-71 Cần Thơ: 89-85 Sóc Trăng: 56-27 | Trúng Đồng Nai 71 |
01/10/2024 | Bến Tre: 89-57 Vũng Tàu: 66-55 Bạc Liêu: 38-52 | Trúng Bạc Liêu 52 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11C2 |
Đồng Tháp L: S46 |
Cà Mau L: 24-T11K2 |
Giải tám | 08 | 14 | 00 |
Giải bảy | 835 | 401 | 484 |
Giải sáu | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
Giải năm | 6719 | 7518 | 0131 |
Giải tư | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
Giải ba | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
Giải nhì | 82327 | 28525 | 84369 |
Giải nhất | 25602 | 55030 | 89258 |
Đặc biệt | 392426 | 968131 | 730200 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 01, 01 | 00, 00, 01, 03, 04, 09 |
1 | 10, 19 | 14, 16, 18 | |
2 | 25, 25, 26, 27, 27 | 25 | 20 |
3 | 30, 35, 37, 37 | 30, 31, 37, 39 | 31, 38 |
4 | 44 | 40, 48 | 42 |
5 | 56 | 54 | 50, 56, 58, 58 |
6 | 69 | ||
7 | 72 | 71, 77, 78 | |
8 | 80, 85 | 81, 85 | 84, 84, 89 |
9 |