Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 58-76 Bình Dương: 68-96 Trà Vinh: 58-43 | Trúng Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 47-86 An Giang: 68-60 Bình Thuận: 95-66 | Trúng Tây Ninh 47 Trúng Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 30-22 Cần Thơ: 16-33 Sóc Trăng: 16-58 | Trúng Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 20-37 Vũng Tàu: 89-70 Bạc Liêu: 15-25 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-20 Đồng Tháp: 61-17 Cà Mau: 92-67 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 23-68 Kiên Giang: 42-38 Đà Lạt: 22-18 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-28 Long An: 12-11 Bình Phước: 41-76 Hậu Giang: 30-33 | Trúng Long An 12 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 59-86 Bình Dương: 92-15 Trà Vinh: 80-94 | Trúng Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 76-21 An Giang: 93-68 Bình Thuận: 40-51 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 51-92 Cần Thơ: 35-62 Sóc Trăng: 43-16 | Trúng Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 43-57 Vũng Tàu: 25-45 Bạc Liêu: 71-37 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-97 Đồng Tháp: 74-13 Cà Mau: 13-93 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 33-64 Kiên Giang: 78-62 Đà Lạt: 24-10 | Trúng Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-18 Long An: 27-84 Bình Phước: 35-17 Hậu Giang: 74-75 | Trúng Hồ Chí Minh 18 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73-65 Bình Dương: 17-75 Trà Vinh: 72-21 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 44-23 An Giang: 26-58 Bình Thuận: 20-75 | Trúng Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 68-28 Cần Thơ: 86-44 Sóc Trăng: 80-83 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 30-56 Vũng Tàu: 56-02 Bạc Liêu: 81-95 | Trúng Vũng Tàu 02 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-64 Đồng Tháp: 53-70 Cà Mau: 45-38 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 97-55 Kiên Giang: 70-03 Đà Lạt: 33-57 | Trúng Kiên Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-15 Long An: 64-98 Bình Phước: 40-97 Hậu Giang: 37-90 | Trúng Hậu Giang 37 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 35-61 Bình Dương: 43-17 Trà Vinh: 77-84 | Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 54-43 An Giang: 82-33 Bình Thuận: 87-18 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 48-34 Cần Thơ: 81-73 Sóc Trăng: 72-90 | Trúng Sóc Trăng 72 |
26/11/2024 | Bến Tre: 93-45 Vũng Tàu: 44-72 Bạc Liêu: 77-84 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36-24 Đồng Tháp: 67-18 Cà Mau: 32-60 | Trúng Cà Mau 60 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 46-60 Kiên Giang: 80-56 Đà Lạt: 85-93 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-60 Long An: 52-69 Bình Phước: 97-75 Hậu Giang: 57-53 | Trúng Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-17 Bình Dương: 85-10 Trà Vinh: 10-77 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 19-93 An Giang: 59-43 Bình Thuận: 80-50 | Trúng Bình Thuận 80 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 92-80 Cần Thơ: 99-54 Sóc Trăng: 72-19 | Trúng Cần Thơ 99 |
19/11/2024 | Bến Tre: 54-19 Vũng Tàu: 18-01 Bạc Liêu: 54-66 | Trúng Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-71 Đồng Tháp: 78-51 Cà Mau: 67-50 | Trúng Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 94-29 Kiên Giang: 70-95 Đà Lạt: 66-51 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-30 Long An: 87-27 Bình Phước: 87-15 Hậu Giang: 30-60 | Trúng Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 53-80 Bình Dương: 01-58 Trà Vinh: 73-40 | Trúng Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91-99 An Giang: 71-20 Bình Thuận: 54-14 | Trúng Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 25-50 Cần Thơ: 69-36 Sóc Trăng: 85-60 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 65-69 Vũng Tàu: 53-24 Bạc Liêu: 82-13 | Trúng Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-08 Đồng Tháp: 65-38 Cà Mau: 12-36 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 57-78 Kiên Giang: 82-41 Đà Lạt: 89-60 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58-62 Long An: 59-47 Bình Phước: 15-80 Hậu Giang: 62-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 19-14 Bình Dương: 41-69 Trà Vinh: 98-68 | Trúng Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 66-68 An Giang: 34-52 Bình Thuận: 77-73 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 57-51 Cần Thơ: 22-74 Sóc Trăng: 75-76 | Trúng Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 27-74 Vũng Tàu: 50-36 Bạc Liêu: 84-13 | Trúng Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-33 Đồng Tháp: 34-50 Cà Mau: 86-12 | Trúng Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 42-01 Kiên Giang: 91-79 Đà Lạt: 42-59 | Trúng Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-22 Long An: 47-82 Bình Phước: 97-28 Hậu Giang: 69-40 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 12-02 Bình Dương: 72-61 Trà Vinh: 58-99 | Trúng Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |