Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 670-313 Long An: 546-830 Bình Phước: 651-186 Hậu Giang: 440-065 | Trúng Hậu Giang 065 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 358-363 Bình Dương: 943-354 Trà Vinh: 454-286 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 504-664 An Giang: 369-415 Bình Thuận: 597-886 | Trúng An Giang 415 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 269-729 Cần Thơ: 682-567 Sóc Trăng: 424-369 | Trúng Cần Thơ 567 |
11/02/2025 | Bến Tre: 658-377 Vũng Tàu: 355-123 Bạc Liêu: 329-758 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 299-103 Đồng Tháp: 220-231 Cà Mau: 838-131 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 168-157 Kiên Giang: 815-218 Đà Lạt: 149-718 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 542-570 Long An: 767-845 Bình Phước: 201-831 Hậu Giang: 451-239 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 167-340 Bình Dương: 698-165 Trà Vinh: 129-846 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 814-418 An Giang: 408-672 Bình Thuận: 958-384 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 168-440 Cần Thơ: 525-777 Sóc Trăng: 742-820 | Trúng Đồng Nai 168 |
04/02/2025 | Bến Tre: 026-400 Vũng Tàu: 522-784 Bạc Liêu: 178-352 | Trúng Bến Tre 026 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 128-762 Đồng Tháp: 565-135 Cà Mau: 376-414 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 853-803 Kiên Giang: 788-390 Đà Lạt: 320-107 | Trúng Kiên Giang 788 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 295-467 Long An: 149-262 Bình Phước: 116-159 Hậu Giang: 967-267 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 954-232 Đồng Tháp: 896-402 Cà Mau: 889-506 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 410-900 Kiên Giang: 782-473 Đà Lạt: 447-489 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 575-361 Long An: 956-581 Bình Phước: 359-549 Hậu Giang: 429-867 | Trúng Long An 956 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 709-966 Bình Dương: 800-583 Trà Vinh: 764-193 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 256-625 An Giang: 986-469 Bình Thuận: 415-451 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 775-705 Cần Thơ: 882-297 Sóc Trăng: 204-897 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 635-607 Vũng Tàu: 864-438 Bạc Liêu: 565-980 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 865-824 Đồng Tháp: 972-943 Cà Mau: 585-886 | Trúng Hồ Chí Minh 824 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 383-225 Kiên Giang: 745-592 Đà Lạt: 608-114 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 790-453 Long An: 312-218 Bình Phước: 689-429 Hậu Giang: 207-553 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 345-995 Bình Dương: 165-772 Trà Vinh: 907-804 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 171-332 An Giang: 490-608 Bình Thuận: 098-510 | Trúng Bình Thuận 098 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 920-606 Cần Thơ: 692-171 Sóc Trăng: 322-654 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 174-566 Vũng Tàu: 613-769 Bạc Liêu: 939-408 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 643-232 Đồng Tháp: 279-132 Cà Mau: 612-653 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 290-173 Kiên Giang: 613-190 Đà Lạt: 513-176 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 384-819 Long An: 914-830 Bình Phước: 774-367 Hậu Giang: 880-494 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 521-390 Bình Dương: 366-828 Trà Vinh: 372-475 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 829-586 An Giang: 865-308 Bình Thuận: 535-845 | Trúng Bình Thuận 845 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 128-311 Cần Thơ: 213-713 Sóc Trăng: 306-111 | Trúng Cần Thơ 713 |
07/01/2025 | Bến Tre: 809-908 Vũng Tàu: 877-427 Bạc Liêu: 901-958 | Trúng Bến Tre 809 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 916-751 Đồng Tháp: 857-490 Cà Mau: 561-722 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 288-876 Kiên Giang: 824-529 Đà Lạt: 546-892 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 990-996 Long An: 511-882 Bình Phước: 253-709 Hậu Giang: 365-890 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 301-131 Bình Dương: 295-124 Trà Vinh: 199-391 | Trúng Vĩnh Long 131 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 746-582 An Giang: 211-740 Bình Thuận: 127-988 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 165-720 Cần Thơ: 619-572 Sóc Trăng: 855-695 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3N25 |
Hậu Giang L: K3T2 |
Giải tám | 41 | 85 | 57 | 33 |
Giải bảy | 794 | 710 | 003 | 427 |
Giải sáu | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
Giải năm | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
Giải ba | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
Giải nhì | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
Giải nhất | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
Đặc biệt | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |