Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Bến Tre: 920-596 Vũng Tàu: 375-113 Bạc Liêu: 338-560 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 417-971 Đồng Tháp: 389-141 Cà Mau: 488-919 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 932-695 Kiên Giang: 108-830 Đà Lạt: 591-900 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 807-565 Long An: 304-252 Bình Phước: 817-911 Hậu Giang: 869-806 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 222-577 Bình Dương: 197-577 Trà Vinh: 269-833 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 637-405 An Giang: 665-951 Bình Thuận: 360-220 | Trúng Tây Ninh 405 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 759-889 Cần Thơ: 243-757 Sóc Trăng: 796-274 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 878-964 Vũng Tàu: 290-719 Bạc Liêu: 987-711 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 165-947 Đồng Tháp: 267-153 Cà Mau: 599-611 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 166-264 Kiên Giang: 717-344 Đà Lạt: 549-810 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 244-349 Long An: 713-934 Bình Phước: 845-811 Hậu Giang: 122-516 | Trúng Long An 934 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 424-610 Bình Dương: 116-955 Trà Vinh: 262-530 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 811-750 An Giang: 606-975 Bình Thuận: 985-670 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 133-511 Cần Thơ: 335-870 Sóc Trăng: 713-323 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 350-477 Vũng Tàu: 851-415 Bạc Liêu: 400-304 | Trúng Bạc Liêu 400 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 934-463 Đồng Tháp: 967-038 Cà Mau: 185-625 | Trúng Đồng Tháp 038 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 848-452 Kiên Giang: 998-717 Đà Lạt: 426-881 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 162-774 Long An: 750-300 Bình Phước: 139-111 Hậu Giang: 574-724 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 167-798 Bình Dương: 616-309 Trà Vinh: 897-257 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 275-982 An Giang: 171-468 Bình Thuận: 385-912 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 456-267 Cần Thơ: 298-663 Sóc Trăng: 438-201 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 799-603 Vũng Tàu: 776-339 Bạc Liêu: 708-736 | Trúng Vũng Tàu 776 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 142-746 Đồng Tháp: 963-649 Cà Mau: 813-470 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 459-726 Kiên Giang: 734-580 Đà Lạt: 991-772 | Trúng Tiền Giang 459 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 115-841 Long An: 424-651 Bình Phước: 611-893 Hậu Giang: 349-122 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 870-790 Bình Dương: 517-518 Trà Vinh: 683-890 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 961-998 An Giang: 459-393 Bình Thuận: 268-604 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 598-156 Cần Thơ: 980-120 Sóc Trăng: 146-975 | Trúng Cần Thơ 120 |
10/09/2024 | Bến Tre: 703-852 Vũng Tàu: 392-772 Bạc Liêu: 256-987 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 575-417 Đồng Tháp: 565-919 Cà Mau: 564-137 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 406-354 Kiên Giang: 841-430 Đà Lạt: 589-905 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 395-448 Long An: 130-766 Bình Phước: 716-187 Hậu Giang: 201-460 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 489-152 Bình Dương: 592-277 Trà Vinh: 198-835 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 126-497 An Giang: 749-286 Bình Thuận: 885-879 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 232-917 Cần Thơ: 499-664 Sóc Trăng: 406-648 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 439-874 Vũng Tàu: 719-338 Bạc Liêu: 731-649 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 403-412 Đồng Tháp: 715-555 Cà Mau: 125-414 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 975-803 Kiên Giang: 548-195 Đà Lạt: 452-918 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 00 | 35 | 97 |
Giải bảy | 711 | 867 | 489 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
Giải năm | 7062 | 8104 | 5130 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải ba | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
Giải nhì | 39753 | 14386 | 43123 |
Giải nhất | 49627 | 74484 | 48973 |
Đặc biệt | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 58 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 75, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 | |
9 | 98 | 97 |