Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 94-15-18-14-88-12-58-87 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 43-67-29-51-88-70-53-10 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 97-76-57-89-98-81-75-25 | Trượt |
18/12/2024 | 71-61-94-30-59-28-56-34 | Trượt |
17/12/2024 | 13-42-63-52-55-43-10-84 | Trượt |
16/12/2024 | 68-82-49-36-32-29-85-93 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 52-77-58-79-59-49-29-86 | Trượt |
14/12/2024 | 84-71-65-93-78-99-66-69 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 59-43-71-93-65-28-57-69 | Trượt |
12/12/2024 | 33-93-95-91-49-73-80-87 | Trượt |
11/12/2024 | 46-43-65-34-49-44-53-77 | Trượt |
10/12/2024 | 31-99-21-45-60-79-41-68 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 88-60-22-13-47-87-69-55 | Trượt |
08/12/2024 | 79-68-45-83-54-19-95-53 | Trượt |
07/12/2024 | 11-34-76-51-97-96-74-71 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 54-71-67-37-81-75-65-79 | Trượt |
05/12/2024 | 50-93-58-37-74-72-24-78 | Trượt |
04/12/2024 | 49-10-86-24-72-71-48-99 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 27-68-88-62-92-72-83-66 | Trượt |
02/12/2024 | 82-86-99-64-60-30-95-58 | Trượt |
01/12/2024 | 32-93-47-64-33-85-17-55 | Trượt |
30/11/2024 | 58-88-39-54-57-76-35-77 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 79-49-99-88-81-71-23-17 | Trượt |
28/11/2024 | 45-54-18-33-39-75-90-88 | Trượt |
27/11/2024 | 58-65-61-35-91-11-37-38 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 88-37-25-79-30-48-27-14 | Trượt |
25/11/2024 | 35-39-29-97-81-32-47-89 | Trượt |
24/11/2024 | 88-12-27-30-87-78-64-85 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 78-97-43-20-24-44-19-79 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 26-55-86-20-89-21-56-18 | Trượt |
21/11/2024 | 97-24-25-75-63-35-89-64 | Trượt |
20/11/2024 | 49-62-91-34-75-13-26-85 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 94-25-28-36-70-35-69-13 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 39-29-99-93-69-96-49-80 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 71-69-53-30-32-16-15-36 | Trượt |
16/11/2024 | 52-20-23-57-27-39-69-85 | Trượt |
15/11/2024 | 77-94-53-84-59-85-41-75 | Trượt |
14/11/2024 | 99-80-24-20-15-33-19-25 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 77-97-32-76-73-39-19-58 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 53-28-74-73-87-95-77-71 | Trượt |
11/11/2024 | 48-42-25-58-11-27-49-23 | Trượt |
10/11/2024 | 51-57-64-29-46-80-90-37 | Trượt |
09/11/2024 | 59-84-81-86-13-18-44-83 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 50-83-71-32-75-18-16-52 | Trượt |
07/11/2024 | 80-73-98-59-57-97-67-62 | Trượt |
06/11/2024 | 52-94-67-50-66-14-57-17 | Trượt |
05/11/2024 | 26-53-66-59-77-20-98-42 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74-76-96-18-88-86-27-69 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 88-41-18-52-28-71-98-17 | Trượt |
02/11/2024 | 77-29-54-10-71-79-43-74 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 62-24-21-11-84-93-30-41 | Trúng 93 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |