Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 73-93-08-28 | Trúng 08x2 |
23/01/2025 | 38-72-58-57 | Trượt |
22/01/2025 | 71-06-78-57 | Trúng 71, 06 |
21/01/2025 | 11-68-43-59 | Trúng 68, 59 |
20/01/2025 | 32-16-20-99 | Trúng 32, 16, 20 |
19/01/2025 | 35-89-28-80 | Trượt |
18/01/2025 | 27-37-15-34 | Trúng 27x2, 34 |
17/01/2025 | 12-49-86-39 | Trúng 86, 39 |
16/01/2025 | 71-38-68-92 | Trúng 71, 68x2 |
15/01/2025 | 88-51-19-29 | Trúng 51 |
14/01/2025 | 94-07-38-45 | Trúng 07, 45 |
13/01/2025 | 83-44-65-75 | Trúng 75x2 |
12/01/2025 | 52-54-82-19 | Trúng 52x2, 54 |
11/01/2025 | 44-50-37-35 | Trượt |
10/01/2025 | 13-27-42-18 | Trúng 27, 42 |
09/01/2025 | 22-43-14-26 | Trúng 14, 26 |
08/01/2025 | 14-76-17-40 | Trúng 14, 76 |
07/01/2025 | 27-57-69-23 | Trúng 69 |
06/01/2025 | 08-15-35-61 | Trúng 08x2 |
05/01/2025 | 15-35-78-79 | Trúng 15, 35 |
04/01/2025 | 45-41-80-34 | Trúng 34 |
03/01/2025 | 52-46-41-22 | Trúng 52, 46 |
02/01/2025 | 39-53-94-22 | Trúng 39 |
01/01/2025 | 77-16-23-62 | Trúng 62 |
31/12/2024 | 15-57-81-60 | Trúng 15x2, 60 |
30/12/2024 | 67-63-55-75 | Trúng 67 |
29/12/2024 | 50-51-71-35 | Trúng 50, 71 |
28/12/2024 | 82-96-40-69 | Trúng 96, 40x2, 69x2 |
27/12/2024 | 45-52-88-89 | Trượt |
26/12/2024 | 52-94-66-49 | Trúng 94 |
25/12/2024 | 20-52-23-87 | Trúng 23 |
24/12/2024 | 33-67-98-90 | Trúng 98, 90 |
23/12/2024 | 94-37-52-68 | Trúng 94, 52 |
22/12/2024 | 41-14-98-10 | Trúng 98, 10 |
21/12/2024 | 53-68-92-46 | Trúng 92, 46 |
20/12/2024 | 58-44-32-12 | Trúng 44, 12 |
19/12/2024 | 66-17-32-47 | Trúng 17, 32, 47 |
18/12/2024 | 58-70-30-01 | Trúng 70, 01 |
17/12/2024 | 68-89-51-60 | Trúng 60 |
16/12/2024 | 16-06-57-63 | Trúng 16, 06 |
15/12/2024 | 40-76-20-35 | Trúng 40x2 |
14/12/2024 | 26-24-56-78 | Trúng 26, 78 |
13/12/2024 | 62-87-86-47 | Trúng 87x2 |
12/12/2024 | 72-47-22-67 | Trúng 22 |
11/12/2024 | 99-76-84-52 | Trúng 99, 76x2 |
10/12/2024 | 35-75-12-27 | Trúng 35 |
09/12/2024 | 39-54-83-49 | Trúng 49 |
08/12/2024 | 50-80-99-07 | Trúng 99, 07 |
07/12/2024 | 80-49-20-89 | Trúng 49 |
06/12/2024 | 61-52-89-96 | Trúng 52 |
05/12/2024 | 18-34-16-85 | Trúng 34 |
04/12/2024 | 04-67-47-11 | Trúng 04, 67 |
03/12/2024 | 51-86-58-84 | Trúng 51, 86, 84 |
02/12/2024 | 43-91-26-35 | Trúng 43 |
01/12/2024 | 37-59-04-30 | Trúng 59, 04 |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |