Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 32-87-26 | Trúng 32, 87 |
29/12/2024 | 52-70-76 | Trúng 76 |
28/12/2024 | 97-23-15 | Trúng 23 |
27/12/2024 | 61-88-81 | Trúng 61x2, 81x2 |
26/12/2024 | 21-96-94 | Trúng 94 |
25/12/2024 | 34-73-61 | Trúng 73 |
24/12/2024 | 23-77-86 | Trượt |
23/12/2024 | 39-13-65 | Trúng 13 |
22/12/2024 | 54-72-42 | Trúng 54 |
21/12/2024 | 72-35-21 | Trúng 72, 35 |
20/12/2024 | 44-67-86 | Trúng 44 |
19/12/2024 | 18-17-20 | Trúng 18, 17 |
18/12/2024 | 33-56-89 | Trúng 89x2 |
17/12/2024 | 92-36-99 | Trúng 36x2 |
16/12/2024 | 06-67-21 | Trúng 06 |
15/12/2024 | 86-91-33 | Trúng 91x2 |
14/12/2024 | 32-49-88 | Trúng 49 |
13/12/2024 | 41-44-55 | Trúng 55 |
12/12/2024 | 50-82-94 | Trúng 50, 94 |
11/12/2024 | 65-77-19 | Trượt |
10/12/2024 | 75-46-98 | Trúng 98x2 |
09/12/2024 | 48-17-70 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 35-55-92 | Trúng 92 |
07/12/2024 | 52-93-75 | Trúng 52x2 |
06/12/2024 | 36-27-31 | Trúng 36, 31 |
05/12/2024 | 95-23-49 | Trúng 95, 49x2 |
04/12/2024 | 69-95-93 | Trúng 95 |
03/12/2024 | 98-45-95 | Trúng 98x2 |
02/12/2024 | 95-61-43 | Trúng 95, 61x2, 43 |
01/12/2024 | 24-62-72 | Trúng 72 |
30/11/2024 | 43-54-76 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 83-31-90 | Trúng 90 |
28/11/2024 | 12-86-59 | Trúng 12x2, 86 |
27/11/2024 | 26-13-32 | Trượt |
26/11/2024 | 64-65-10 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 29-93-17 | Trúng 93, 17 |
24/11/2024 | 57-10-91 | Trúng 91 |
23/11/2024 | 89-75-28 | Trúng 28x2 |
22/11/2024 | 53-20-43 | Trúng 20 |
21/11/2024 | 29-32-11 | Trúng 32, 11 |
20/11/2024 | 99-46-28 | Trúng 99, 28 |
19/11/2024 | 22-32-45 | Trượt |
18/11/2024 | 45-56-23 | Trúng 23 |
17/11/2024 | 40-66-41 | Trúng 66, 41 |
16/11/2024 | 29-12-48 | Trúng 29 |
15/11/2024 | 69-19-14 | Trúng 14x3 |
14/11/2024 | 83-55-53 | Trượt |
13/11/2024 | 34-26-15 | Trúng 26x2 |
12/11/2024 | 48-72-57 | Trúng 48 |
11/11/2024 | 40-46-21 | Trúng 46 |
10/11/2024 | 65-82-99 | Trúng 65, 82x2, 99x2 |
09/11/2024 | 43-65-42 | Trúng 65, 42 |
08/11/2024 | 14-97-31 | Trúng 97 |
07/11/2024 | 25-67-24 | Trúng 25 |
06/11/2024 | 50-23-49 | Trúng 23, 49x2 |
05/11/2024 | 53-16-55 | Trúng 55 |
04/11/2024 | 63-14-55 | Trúng 63, 14 |
03/11/2024 | 23-97-54 | Trúng 23 |
02/11/2024 | 67-77-28 | Trúng 67, 77, 28 |
01/11/2024 | 70-53-78 | Trúng 53 |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |