Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/07/2025 | 45-56-32-99 | Trúng 56x2 |
12/07/2025 | 96-56-94-20 | Trúng 96 |
11/07/2025 | 19-78-64-35 | Trúng 19, 64 |
10/07/2025 | 71-89-44-64 | Trúng 71 |
09/07/2025 | 57-44-68-70 | Trúng 57 |
08/07/2025 | 54-78-61-36 | Trúng 54, 78, 61, 36 |
07/07/2025 | 49-80-21-91 | Trúng 80, 21 |
06/07/2025 | 23-67-74-92 | Trúng 74x2 |
05/07/2025 | 98-16-42-79 | Trúng 42 |
04/07/2025 | 30-07-92-67 | Trúng 30, 07, 67 |
03/07/2025 | 41-60-15-25 | Trúng 60x2, 15 |
02/07/2025 | 63-25-47-84 | Trúng 63, 47 |
01/07/2025 | 77-91-43-34 | Trúng 34 |
30/06/2025 | 39-58-51-31 | Trúng 51, 31 |
29/06/2025 | 28-74-27-53 | Trúng 74, 27, 53 |
28/06/2025 | 91-17-40-75 | Trúng 91 |
27/06/2025 | 22-91-58-57 | Trúng 22, 91 |
26/06/2025 | 31-46-95-14 | Trúng 95, 14 |
25/06/2025 | 17-27-70-65 | Trúng 17, 70x2, 65x2 |
24/06/2025 | 83-43-11-61 | Trúng 83 |
23/06/2025 | 51-21-48-59 | Trúng 21 |
22/06/2025 | 11-23-32-49 | Trúng 49 |
21/06/2025 | 57-94-42-39 | Trúng 39 |
20/06/2025 | 96-68-28-08 | Trúng 68, 08 |
19/06/2025 | 32-17-14-59 | Trúng 14 |
18/06/2025 | 72-82-49-50 | Trúng 82 |
17/06/2025 | 30-96-64-55 | Trúng 96 |
16/06/2025 | 27-22-72-66 | Trúng 66 |
15/06/2025 | 88-92-87-54 | Trúng 54 |
14/06/2025 | 67-74-70-52 | Trúng 67 |
13/06/2025 | 56-24-54-82 | Trúng 24, 54x2 |
12/06/2025 | 85-32-66-80 | Trúng 32, 66 |
11/06/2025 | 21-53-74-67 | Trúng 21, 53, 74 |
10/06/2025 | 68-13-58-61 | Trúng 13x2 |
09/06/2025 | 94-30-52-66 | Trúng 52 |
08/06/2025 | 44-85-41-73 | Trúng 41 |
07/06/2025 | 70-61-21-14 | Trúng 61x2, 14x3 |
06/06/2025 | 01-19-80-62 | Trúng 01, 19, 62 |
05/06/2025 | 31-69-79-39 | Trúng 31, 39 |
04/06/2025 | 05-92-37-61 | Trúng 05 |
03/06/2025 | 21-38-18-74 | Trúng 21, 38, 18 |
02/06/2025 | 33-31-88-90 | Trượt |
01/06/2025 | 89-56-29-95 | Trượt |
Đặc biệt | 85456 |
Giải nhất | 85800 |
Giải nhì | 56556 31820 |
Giải ba | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 |
Giải tư | 6916 6531 1203 3580 |
Giải năm | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 |
Giải sáu | 848 329 016 |
Giải bảy | 40 25 68 60 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 40, 44, 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 60, 61, 64, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 44, 44, 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 16, 16, 56, 56 |
7 | 67, 67, 87, 97 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 89 |