Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 28-72 Long An: 26-15 Bình Phước: 95-82 Hậu Giang: 91-26 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 90-79 Bình Dương: 99-53 Trà Vinh: 14-32 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 67-91 An Giang: 38-53 Bình Thuận: 54-16 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 94-73 Cần Thơ: 18-97 Sóc Trăng: 50-43 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 88-98 Vũng Tàu: 38-87 Bạc Liêu: 10-69 | Trúng Bạc Liêu 69 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 16-97 Đồng Tháp: 41-26 Cà Mau: 35-82 | Trúng Đồng Tháp 41 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 31-69 Kiên Giang: 92-89 Đà Lạt: 10-16 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 43-53 Long An: 10-59 Bình Phước: 74-67 Hậu Giang: 33-96 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 46-87 Bình Dương: 84-67 Trà Vinh: 46-52 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 38-82 An Giang: 76-60 Bình Thuận: 49-98 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 12-68 Cần Thơ: 83-69 Sóc Trăng: 64-88 | Trúng Đồng Nai 68 |
04/02/2025 | Bến Tre: 33-98 Vũng Tàu: 50-96 Bạc Liêu: 39-91 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 42-21 Đồng Tháp: 89-39 Cà Mau: 55-74 | Trúng Đồng Tháp 39 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 45-18 Kiên Giang: 95-67 Đà Lạt: 88-74 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 45-32 Long An: 55-31 Bình Phước: 56-69 Hậu Giang: 95-17 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 18-99 Đồng Tháp: 14-65 Cà Mau: 65-81 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 67-61 Kiên Giang: 34-23 Đà Lạt: 42-95 | Trúng Kiên Giang 23 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22-80 Long An: 15-10 Bình Phước: 19-18 Hậu Giang: 35-76 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 51-78 Bình Dương: 59-21 Trà Vinh: 68-66 | Trúng Trà Vinh 68 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 34-65 An Giang: 72-33 Bình Thuận: 93-75 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 35-15 Cần Thơ: 20-45 Sóc Trăng: 75-55 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 48-89 Vũng Tàu: 58-99 Bạc Liêu: 66-53 | Trúng Bến Tre 48 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 28-56 Đồng Tháp: 41-77 Cà Mau: 61-26 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 63-45 Kiên Giang: 87-86 Đà Lạt: 72-75 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-36 Long An: 14-13 Bình Phước: 60-38 Hậu Giang: 94-70 | Trúng Long An 13 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 88-50 Bình Dương: 80-45 Trà Vinh: 94-78 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 59-90 An Giang: 53-50 Bình Thuận: 36-89 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 95-88 Cần Thơ: 38-80 Sóc Trăng: 39-17 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 31-54 Vũng Tàu: 28-99 Bạc Liêu: 76-57 | Trúng Bến Tre 54 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 38-68 Đồng Tháp: 50-93 Cà Mau: 51-30 | Trúng Đồng Tháp 50 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 98-14 Kiên Giang: 36-79 Đà Lạt: 72-16 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-11 Long An: 30-82 Bình Phước: 22-54 Hậu Giang: 92-47 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 35-57 Bình Dương: 81-10 Trà Vinh: 91-12 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 87-57 An Giang: 15-57 Bình Thuận: 78-45 | Trúng Bình Thuận 45 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 40-96 Cần Thơ: 13-74 Sóc Trăng: 14-12 | Trúng Cần Thơ 13 |
07/01/2025 | Bến Tre: 89-34 Vũng Tàu: 59-93 Bạc Liêu: 14-97 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 13-88 Đồng Tháp: 86-87 Cà Mau: 80-65 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 99-39 Kiên Giang: 41-78 Đà Lạt: 16-38 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-13 Long An: 16-63 Bình Phước: 56-75 Hậu Giang: 59-64 | Trúng Hậu Giang 64 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 58-35 Bình Dương: 46-56 Trà Vinh: 12-29 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 71-83 An Giang: 46-66 Bình Thuận: 19-39 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 94-53 Cần Thơ: 83-39 Sóc Trăng: 18-51 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3N25 |
Hậu Giang L: K3T2 |
Giải tám | 41 | 85 | 57 | 33 |
Giải bảy | 794 | 710 | 003 | 427 |
Giải sáu | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
Giải năm | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
Giải ba | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
Giải nhì | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
Giải nhất | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
Đặc biệt | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |