Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-96 Đồng Tháp: 82-49 Cà Mau: 97-30 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 33-41 Kiên Giang: 49-55 Đà Lạt: 94-23 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-74 Long An: 66-26 Bình Phước: 76-11 Hậu Giang: 86-57 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 34-63 Bình Dương: 47-59 Trà Vinh: 54-78 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 40-56 An Giang: 26-82 Bình Thuận: 86-57 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 90-71 Cần Thơ: 29-58 Sóc Trăng: 43-39 | Trúng Đồng Nai 71 |
10/06/2025 | Bến Tre: 32-89 Vũng Tàu: 52-66 Bạc Liêu: 67-25 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43-70 Đồng Tháp: 24-47 Cà Mau: 99-91 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 90-45 Kiên Giang: 45-98 Đà Lạt: 34-82 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 21-51 Long An: 48-54 Bình Phước: 69-92 Hậu Giang: 92-38 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 66-96 Bình Dương: 35-59 Trà Vinh: 71-34 | Trúng Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 18-22 An Giang: 19-81 Bình Thuận: 87-70 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 93-27 Cần Thơ: 22-26 Sóc Trăng: 39-25 | Trúng Cần Thơ 26 Trúng Sóc Trăng 39 |
03/06/2025 | Bến Tre: 79-63 Vũng Tàu: 43-71 Bạc Liêu: 62-71 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 09-34 Đồng Tháp: 45-22 Cà Mau: 27-12 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 54-79 Kiên Giang: 21-48 Đà Lạt: 51-16 | Trúng Tiền Giang 79 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53-15 Long An: 97-43 Bình Phước: 94-46 Hậu Giang: 74-37 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 51-19 Bình Dương: 15-24 Trà Vinh: 26-62 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 98-42 An Giang: 86-73 Bình Thuận: 95-27 | Trúng An Giang 73 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 31-28 Cần Thơ: 19-38 Sóc Trăng: 29-47 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 26-69 Vũng Tàu: 24-67 Bạc Liêu: 35-13 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48-68 Đồng Tháp: 63-55 Cà Mau: 79-86 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 27-69 Kiên Giang: 40-30 Đà Lạt: 94-67 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 38-89 Long An: 84-12 Bình Phước: 11-71 Hậu Giang: 14-65 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 38-59 Bình Dương: 46-15 Trà Vinh: 62-80 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 73-14 An Giang: 23-25 Bình Thuận: 12-94 | Trúng An Giang 25 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 54-53 Cần Thơ: 17-75 Sóc Trăng: 50-25 | Trúng Cần Thơ 75 |
20/05/2025 | Bến Tre: 89-19 Vũng Tàu: 58-23 Bạc Liêu: 50-64 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72-36 Đồng Tháp: 31-78 Cà Mau: 38-24 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 47-45 Kiên Giang: 26-79 Đà Lạt: 39-11 | Trúng Kiên Giang 26 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 23-55 Long An: 31-57 Bình Phước: 22-98 Hậu Giang: 10-74 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 87-92 Bình Dương: 44-41 Trà Vinh: 21-76 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 22-77 An Giang: 49-28 Bình Thuận: 88-87 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 38-97 Cần Thơ: 43-40 Sóc Trăng: 17-98 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 43-35 Vũng Tàu: 29-58 Bạc Liêu: 32-51 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 97-19 Đồng Tháp: 19-38 Cà Mau: 54-41 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 34-15 Kiên Giang: 86-45 Đà Lạt: 33-20 | Trúng Tiền Giang 34 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 33-87 Long An: 92-17 Bình Phước: 92-62 Hậu Giang: 52-81 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 43-94 Bình Dương: 11-85 Trà Vinh: 71-96 | Trúng Vĩnh Long 94 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 46-35 An Giang: 24-50 Bình Thuận: 68-96 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 67-10 Cần Thơ: 87-91 Sóc Trăng: 30-93 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 56-41 Vũng Tàu: 58-55 Bạc Liêu: 94-72 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 42-57 Đồng Tháp: 47-53 Cà Mau: 87-92 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 70-22 Đà Lạt: 01-46 | Trúng Đà Lạt 01 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-60 Long An: 64-42 Bình Phước: 84-13 Hậu Giang: 76-14 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 86-75 Bình Dương: 56-62 Trà Vinh: 39-71 | Trúng Vĩnh Long 86 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 88-46 An Giang: 97-64 Bình Thuận: 26-92 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6C2 |
Đồng Tháp L: T24 |
Cà Mau L: 25-T06K3 |
Giải tám | 07 | 53 | 23 |
Giải bảy | 419 | 012 | 326 |
Giải sáu | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
Giải năm | 4086 | 2605 | 3806 |
Giải tư | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
Giải ba | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
Giải nhì | 76395 | 78348 | 42749 |
Giải nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
Đặc biệt | 995595 | 163787 | 209553 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 02, 05, 05, 08 | 05, 06 |
1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 |
3 | 35, 37 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 50, 53, 53 | 53, 55 | |
6 | 60, 61, 68 | 62 | |
7 | 70, 70, 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 95, 95, 97, 99 | 93, 99 |