Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/07/2025 | Tiền Giang: 91-48 Kiên Giang: 52-89 Đà Lạt: 55-42 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 64-85 Long An: 40-55 Bình Phước: 65-19 Hậu Giang: 22-80 | Trúng Long An 40 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 71-14 Bình Dương: 68-54 Trà Vinh: 73-65 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 31-40 An Giang: 13-73 Bình Thuận: 10-75 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 53-86 Cần Thơ: 43-30 Sóc Trăng: 25-15 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 67-30 Vũng Tàu: 29-90 Bạc Liêu: 88-15 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 51-30 Đồng Tháp: 05-37 Cà Mau: 60-65 | Trúng Đồng Tháp 05 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 93-92 Kiên Giang: 66-40 Đà Lạt: 23-27 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 15-98 Long An: 49-75 Bình Phước: 19-51 Hậu Giang: 90-12 | Trúng Hậu Giang 12 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 40-42 Bình Dương: 91-44 Trà Vinh: 63-30 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 20-76 An Giang: 94-54 Bình Thuận: 13-96 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 78-74 Cần Thơ: 28-42 Sóc Trăng: 98-33 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 26-16 Vũng Tàu: 16-22 Bạc Liêu: 98-36 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 24-31 Đồng Tháp: 33-49 Cà Mau: 19-43 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 93-81 Kiên Giang: 95-17 Đà Lạt: 27-12 | Trúng Kiên Giang 17 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-49 Long An: 14-63 Bình Phước: 81-61 Hậu Giang: 83-88 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 87-51 Bình Dương: 97-40 Trà Vinh: 25-90 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 43-59 An Giang: 39-42 Bình Thuận: 42-24 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 88-43 Cần Thơ: 53-32 Sóc Trăng: 18-53 | Trúng Cần Thơ 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 94-73 Vũng Tàu: 95-89 Bạc Liêu: 53-84 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33-12 Đồng Tháp: 14-82 Cà Mau: 49-32 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 98-19 Kiên Giang: 61-12 Đà Lạt: 39-23 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44-65 Long An: 79-24 Bình Phước: 53-26 Hậu Giang: 69-17 | Trúng Hậu Giang 69 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 86-61 Bình Dương: 32-36 Trà Vinh: 88-97 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 88-77 An Giang: 94-52 Bình Thuận: 89-53 | Trúng Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 42-48 Cần Thơ: 63-58 Sóc Trăng: 73-38 | Trúng Sóc Trăng 38 |
17/06/2025 | Bến Tre: 91-93 Vũng Tàu: 23-62 Bạc Liêu: 86-68 | Trúng Bạc Liêu 86 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-96 Đồng Tháp: 82-49 Cà Mau: 97-30 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 33-41 Kiên Giang: 49-55 Đà Lạt: 94-23 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-74 Long An: 66-26 Bình Phước: 76-11 Hậu Giang: 86-57 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 34-63 Bình Dương: 47-59 Trà Vinh: 54-78 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 40-56 An Giang: 26-82 Bình Thuận: 86-57 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 90-71 Cần Thơ: 29-58 Sóc Trăng: 43-39 | Trúng Đồng Nai 71 |
10/06/2025 | Bến Tre: 32-89 Vũng Tàu: 52-66 Bạc Liêu: 67-25 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43-70 Đồng Tháp: 24-47 Cà Mau: 99-91 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 90-45 Kiên Giang: 45-98 Đà Lạt: 34-82 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 21-51 Long An: 48-54 Bình Phước: 69-92 Hậu Giang: 92-38 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 66-96 Bình Dương: 35-59 Trà Vinh: 71-34 | Trúng Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 18-22 An Giang: 19-81 Bình Thuận: 87-70 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 93-27 Cần Thơ: 22-26 Sóc Trăng: 39-25 | Trúng Cần Thơ 26 Trúng Sóc Trăng 39 |
03/06/2025 | Bến Tre: 79-63 Vũng Tàu: 43-71 Bạc Liêu: 62-71 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 09-34 Đồng Tháp: 45-22 Cà Mau: 27-12 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 54-79 Kiên Giang: 21-48 Đà Lạt: 51-16 | Trúng Tiền Giang 79 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B7 |
Kiên Giang L: 7K2 |
Đà Lạt L: ĐL7K2 |
Giải tám | 09 | 00 | 73 |
Giải bảy | 095 | 735 | 656 |
Giải sáu | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
Giải năm | 0471 | 9534 | 9424 |
Giải tư | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
Giải ba | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
Giải nhì | 53785 | 33217 | 22692 |
Giải nhất | 61727 | 67268 | 13286 |
Đặc biệt | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 | 00, 05, 06 | 07, 09 |
1 | 12, 17, 18, 19 | 12, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 20, 24, 24, 27 | |
3 | 36 | 34, 35 | 30, 37 |
4 | 43, 45, 48 | 46, 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 68, 69 | 68 | 68 |
7 | 71, 72 | 72 | 71, 73 |
8 | 85 | 81, 82 | 81, 86 |
9 | 95, 96 | 90, 94 | 92 |