Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 91-64 Bình Dương: 79-93 Trà Vinh: 73-75 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 25-42 An Giang: 20-13 Bình Thuận: 31-21 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 66-41 Cần Thơ: 20-16 Sóc Trăng: 57-89 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 93-81 Vũng Tàu: 78-93 Bạc Liêu: 52-96 | Trúng Bạc Liêu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50-69 Đồng Tháp: 59-47 Cà Mau: 40-62 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 16-31 Kiên Giang: 77-87 Đà Lạt: 31-62 | Trúng Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-40 Long An: 33-19 Bình Phước: 20-44 Hậu Giang: 93-21 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-73 Bình Dương: 64-51 Trà Vinh: 14-50 | Trúng Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 30-28 An Giang: 49-39 Bình Thuận: 93-15 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 89-58 Cần Thơ: 23-55 Sóc Trăng: 31-18 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 97-92 Vũng Tàu: 68-28 Bạc Liêu: 71-92 | Trúng Bến Tre 97 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-13 Đồng Tháp: 13-01 Cà Mau: 66-59 | Trúng Đồng Tháp 01 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 67-50 Kiên Giang: 70-20 Đà Lạt: 92-91 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-99 Long An: 18-80 Bình Phước: 57-33 Hậu Giang: 13-87 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 60-22 Bình Dương: 99-89 Trà Vinh: 43-28 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 30-23 An Giang: 78-22 Bình Thuận: 33-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 18-20 Cần Thơ: 24-93 Sóc Trăng: 13-48 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 70-32 Vũng Tàu: 51-72 Bạc Liêu: 86-93 | Trúng Vũng Tàu 72 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-30 Đồng Tháp: 88-64 Cà Mau: 77-74 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 71-50 Kiên Giang: 47-95 Đà Lạt: 73-16 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-92 Long An: 88-43 Bình Phước: 46-31 Hậu Giang: 84-52 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 45-22 Bình Dương: 64-50 Trà Vinh: 42-59 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 31-89 An Giang: 86-37 Bình Thuận: 21-49 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 72-52 Cần Thơ: 88-52 Sóc Trăng: 77-58 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 11-44 Vũng Tàu: 35-86 Bạc Liêu: 32-89 | Trúng Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-50 Đồng Tháp: 24-15 Cà Mau: 14-57 | Trúng Hồ Chí Minh 50 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 48-45 Kiên Giang: 12-64 Đà Lạt: 92-35 | Trúng Kiên Giang 64 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-92 Long An: 33-31 Bình Phước: 29-97 Hậu Giang: 84-13 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 29-33 Bình Dương: 52-88 Trà Vinh: 74-89 | Trúng Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 23-68 An Giang: 69-29 Bình Thuận: 62-48 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 12-95 Cần Thơ: 62-30 Sóc Trăng: 55-40 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 56-77 Vũng Tàu: 60-30 Bạc Liêu: 76-84 | Trúng Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-26 Đồng Tháp: 16-66 Cà Mau: 45-85 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 64-26 Kiên Giang: 10-77 Đà Lạt: 16-78 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-12 Long An: 74-91 Bình Phước: 41-21 Hậu Giang: 32-15 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 86-63 Bình Dương: 92-58 Trà Vinh: 40-37 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 79-80 An Giang: 61-11 Bình Thuận: 53-68 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 34-82 Cần Thơ: 52-88 Sóc Trăng: 99-39 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 10-83 Vũng Tàu: 15-46 Bạc Liêu: 19-51 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-99 Đồng Tháp: 80-95 Cà Mau: 83-23 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 23-94 Kiên Giang: 51-23 Đà Lạt: 76-57 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-13 Long An: 21-12 Bình Phước: 10-56 Hậu Giang: 41-52 | Trúng Long An 12 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 50-45 Bình Dương: 68-31 Trà Vinh: 19-33 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 20-87 An Giang: 67-80 Bình Thuận: 25-36 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 19-71 Cần Thơ: 89-44 Sóc Trăng: 34-43 | Trúng Cần Thơ 89 |
05/11/2024 | Bến Tre: 98-18 Vũng Tàu: 96-58 Bạc Liêu: 46-23 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-27 Đồng Tháp: 70-19 Cà Mau: 87-55 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 11-74 Kiên Giang: 98-99 Đà Lạt: 80-34 | Trúng Tiền Giang 74 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-65 Long An: 55-43 Bình Phước: 89-70 Hậu Giang: 71-51 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 14-79 Bình Dương: 50-34 Trà Vinh: 80-61 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |