Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/07/2025 | Bình Định: 48-95 Quảng Trị: 94-28 Quảng Bình: 95-80 | Trúng Quảng Trị 94 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 19-96 Khánh Hòa: 74-41 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 25-13 Quảng Nam: 27-18 | Trúng Quảng Nam 27 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-48 Phú Yên: 65-85 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 84-72 Khánh Hòa: 86-59 Thừa Thiên Huế: 58-36 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 25-32 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 95-78 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 87-88 Ninh Thuận: 11-38 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 38-49 Quảng Trị: 80-20 Quảng Bình: 98-31 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 84-34 Khánh Hòa: 40-91 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 13-68 Quảng Nam: 99-63 | Trúng Quảng Nam 63 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-81 Phú Yên: 20-67 | Trúng Phú Yên 20 |
06/07/2025 | Kon Tum: 39-83 Khánh Hòa: 16-28 Thừa Thiên Huế: 40-83 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 58-44 Quảng Ngãi: 95-37 Đắk Nông: 80-53 | Trúng Quảng Ngãi 95 |
04/07/2025 | Gia Lai: 83-30 Ninh Thuận: 70-80 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 26-44 Quảng Trị: 19-66 Quảng Bình: 31-66 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 95-58 Khánh Hòa: 17-21 | Trúng Khánh Hòa 17 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 87-30 Quảng Nam: 93-94 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-72 Phú Yên: 27-31 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 61-79 Khánh Hòa: 49-42 Thừa Thiên Huế: 22-98 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 24-44 Quảng Ngãi: 94-85 Đắk Nông: 50-45 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 84-69 Ninh Thuận: 25-37 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 81-53 Quảng Trị: 79-21 Quảng Bình: 62-63 | Trúng Quảng Trị 79 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 53-54 Khánh Hòa: 57-92 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 25-77 Quảng Nam: 95-68 | Trúng Quảng Nam 68 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-54 Phú Yên: 25-73 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 23-31 Khánh Hòa: 38-82 Thừa Thiên Huế: 73-53 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 53-26 Quảng Ngãi: 43-86 Đắk Nông: 32-14 | Trúng Quảng Ngãi 43 |
20/06/2025 | Gia Lai: 10-47 Ninh Thuận: 13-42 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 53-46 Quảng Trị: 51-66 Quảng Bình: 49-17 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 20-79 Khánh Hòa: 12-51 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 39-66 Quảng Nam: 51-61 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-40 Phú Yên: 15-13 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 20-98 Khánh Hòa: 37-44 Thừa Thiên Huế: 73-52 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 32-57 Quảng Ngãi: 64-23 Đắk Nông: 92-26 | Trúng Đà Nẵng 32 |
13/06/2025 | Gia Lai: 24-57 Ninh Thuận: 96-68 | Trúng Gia Lai 57 |
12/06/2025 | Bình Định: 48-82 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 57-74 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 91-18 Khánh Hòa: 44-62 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 45-21 Quảng Nam: 78-82 | Trúng Quảng Nam 82 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-68 Phú Yên: 32-31 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 19-91 Khánh Hòa: 87-16 Thừa Thiên Huế: 88-43 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 66-79 Quảng Ngãi: 67-33 Đắk Nông: 65-89 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-47 Ninh Thuận: 64-58 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 99-50 Quảng Trị: 61-39 Quảng Bình: 20-88 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 05-28 Khánh Hòa: 19-70 | Trúng Đà Nẵng 05 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 81-37 Quảng Nam: 33-95 | Trúng Quảng Nam 33 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-53 Phú Yên: 57-83 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 64-90 Khánh Hòa: 38-66 Thừa Thiên Huế: 99-65 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 87 | 79 | 94 |
Giải bảy | 904 | 642 | 724 |
Giải sáu | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
Giải năm | 6086 | 4305 | 2595 |
Giải tư | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
Giải ba | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
Giải nhì | 46552 | 41139 | 67731 |
Giải nhất | 33065 | 02391 | 93248 |
Đặc biệt | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01, 05, 06 | 03, 04, 07 |
1 | 16 | 18 | 15 |
2 | 22, 23, 26, 27, 29 | 25 | 23, 24 |
3 | 39 | 30, 31 | |
4 | 44, 44, 47 | 42, 47 | 48 |
5 | 51, 52, 53 | 50 | 59 |
6 | 65 | 60, 62, 65 | 65 |
7 | 73, 79 | 71, 79, 79 | |
8 | 86, 87 | 87 | |
9 | 92 | 91, 92, 94, 94 | 94, 95, 98 |