Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 94-49 Quảng Ngãi: 45-11 Đắk Nông: 59-15 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 67-99 Ninh Thuận: 95-17 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 14-47 Quảng Trị: 74-12 Quảng Bình: 79-20 | Trúng Quảng Bình 20 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 51-13 Khánh Hòa: 99-91 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 54-83 Quảng Nam: 39-78 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-46 Phú Yên: 60-33 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 34-55 Khánh Hòa: 97-93 Thừa Thiên Huế: 45-26 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 22-23 Quảng Ngãi: 87-15 Đắk Nông: 18-69 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 40-85 Ninh Thuận: 92-11 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 47-14 Quảng Trị: 20-76 Quảng Bình: 84-81 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 20-82 Khánh Hòa: 31-76 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 22-85 Quảng Nam: 53-84 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-54 Phú Yên: 85-20 | Trúng Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 14-26 Khánh Hòa: 78-20 Thừa Thiên Huế: 33-25 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 32-43 Quảng Ngãi: 33-95 Đắk Nông: 85-58 | Trúng Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 58-32 Ninh Thuận: 21-41 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 53-38 Quảng Trị: 70-78 Quảng Bình: 43-85 | Trúng Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 15-26 Khánh Hòa: 86-69 | Trúng Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 95-71 Quảng Nam: 44-45 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-73 Phú Yên: 93-65 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 18-62 Khánh Hòa: 32-31 Thừa Thiên Huế: 49-28 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 66-09 Quảng Ngãi: 25-83 Đắk Nông: 26-71 | Trúng Đà Nẵng 09 |
29/11/2024 | Gia Lai: 26-48 Ninh Thuận: 39-56 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 77-21 Quảng Trị: 87-75 Quảng Bình: 31-77 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 79-70 | Trúng Khánh Hòa 70 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 18-40 Quảng Nam: 23-75 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-78 Phú Yên: 88-39 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 95-41 Khánh Hòa: 34-91 Thừa Thiên Huế: 92-11 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 75-55 Quảng Ngãi: 71-89 Đắk Nông: 48-34 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 65-40 Ninh Thuận: 23-76 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 70-90 Quảng Trị: 18-26 Quảng Bình: 13-23 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 50-68 Khánh Hòa: 85-65 | Trúng Khánh Hòa 65 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 61-24 Quảng Nam: 71-11 | Trúng Quảng Nam 71 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-43 Phú Yên: 59-32 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 64-85 Khánh Hòa: 87-63 Thừa Thiên Huế: 74-24 | Trúng Kon Tum 85 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 13-47 Quảng Ngãi: 72-33 Đắk Nông: 24-83 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 31-85 Ninh Thuận: 39-12 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 18-51 Quảng Trị: 59-36 Quảng Bình: 31-57 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 74-43 Khánh Hòa: 64-74 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 75-65 Quảng Nam: 72-73 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-19 Phú Yên: 92-39 | Trúng Phú Yên 39 |
10/11/2024 | Kon Tum: 37-18 Khánh Hòa: 17-14 Thừa Thiên Huế: 87-34 | Trúng Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 95-14 Quảng Ngãi: 74-21 Đắk Nông: 87-10 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 41-14 Ninh Thuận: 71-48 | Trúng Gia Lai 41 |
07/11/2024 | Bình Định: 99-20 Quảng Trị: 25-75 Quảng Bình: 39-65 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 68-56 Khánh Hòa: 84-61 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 48-46 Quảng Nam: 78-54 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-21 Phú Yên: 77-83 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 49-38 Khánh Hòa: 32-87 Thừa Thiên Huế: 80-22 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 59-09 Quảng Ngãi: 31-36 Đắk Nông: 69-49 | Trúng Đà Nẵng 09 |
01/11/2024 | Gia Lai: 40-94 Ninh Thuận: 55-28 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |