Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Đà Nẵng: 91-16 Quảng Ngãi: 55-23 Đắk Nông: 66-52 | Trúng Đà Nẵng 16 |
14/02/2025 | Gia Lai: 75-53 Ninh Thuận: 72-51 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 36-38 Quảng Trị: 89-88 Quảng Bình: 11-59 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 63-26 Khánh Hòa: 97-34 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 91-80 Quảng Nam: 53-00 | Trúng Quảng Nam 00 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-99 Phú Yên: 64-71 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 81-27 Khánh Hòa: 69-33 Thừa Thiên Huế: 75-24 | Trúng Khánh Hòa 69 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 58-41 Quảng Ngãi: 73-20 Đắk Nông: 43-77 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 83-59 Ninh Thuận: 45-97 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 31-39 Quảng Trị: 53-17 Quảng Bình: 63-99 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 66-20 Khánh Hòa: 36-23 | Trúng Khánh Hòa 36 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 94-66 Quảng Nam: 43-94 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-72 Phú Yên: 70-51 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 24-39 Khánh Hòa: 83-96 Thừa Thiên Huế: 91-14 | Trúng Khánh Hòa 83 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 67-50 Quảng Ngãi: 80-98 Đắk Nông: 37-52 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-87 Phú Yên: 83-49 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 70-99 Khánh Hòa: 49-35 Thừa Thiên Huế: 61-12 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 59-31 Quảng Ngãi: 82-49 Đắk Nông: 82-21 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 21-96 Ninh Thuận: 65-86 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 53-93 Quảng Trị: 70-97 Quảng Bình: 82-37 | Trúng Quảng Bình 37 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 83-32 Khánh Hòa: 60-08 | Trúng Khánh Hòa 08 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 51-16 Quảng Nam: 46-39 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-56 Phú Yên: 66-38 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 29-96 Khánh Hòa: 32-70 Thừa Thiên Huế: 96-35 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 99-70 Quảng Ngãi: 95-27 Đắk Nông: 39-35 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 49-29 Ninh Thuận: 67-53 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 48-45 Quảng Trị: 69-53 Quảng Bình: 95-26 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 79-93 Khánh Hòa: 86-66 | Trúng Khánh Hòa 86 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 34-14 Quảng Nam: 42-21 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-30 Phú Yên: 71-49 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 90-80 Khánh Hòa: 36-59 Thừa Thiên Huế: 58-46 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 51-23 Quảng Ngãi: 36-59 Đắk Nông: 67-93 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 89-95 Ninh Thuận: 34-60 | Trúng Ninh Thuận 34 |
09/01/2025 | Bình Định: 65-96 Quảng Trị: 45-23 Quảng Bình: 64-54 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 98-53 Khánh Hòa: 48-88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 63-44 Quảng Nam: 47-40 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-37 Phú Yên: 48-76 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
05/01/2025 | Kon Tum: 43-30 Khánh Hòa: 40-67 Thừa Thiên Huế: 24-87 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 54-26 Quảng Ngãi: 77-70 Đắk Nông: 54-81 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 20-70 Ninh Thuận: 67-40 | Trúng Gia Lai 70 |
02/01/2025 | Bình Định: 87-65 Quảng Trị: 83-77 Quảng Bình: 41-27 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 21-26 Khánh Hòa: 56-15 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 14 | 24 | 11 |
Giải bảy | 699 | 309 | 333 |
Giải sáu | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
Giải năm | 4016 | 6853 | 5606 |
Giải tư | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
Giải ba | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
Giải nhì | 47347 | 55281 | 31371 |
Giải nhất | 32137 | 42904 | 80983 |
Đặc biệt | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |