Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 72-67 Ninh Thuận: 50-72 | Trúng Gia Lai 67 |
23/01/2025 | Bình Định: 34-91 Quảng Trị: 83-87 Quảng Bình: 30-83 | Trúng Bình Định 34 Trúng Quảng Trị 87 Trúng Quảng Bình 83 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 66-98 Khánh Hòa: 16-62 | Trúng Khánh Hòa 16 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 54-59 Quảng Nam: 95-76 | Trúng Đắk Lắk 59 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-08 Phú Yên: 87-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 08 |
19/01/2025 | Kon Tum: 88-94 Khánh Hòa: 27-44 Thừa Thiên Huế: 16-57 | Trúng Khánh Hòa 44 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 30-90 Quảng Ngãi: 16-69 Đắk Nông: 66-64 | Trúng Quảng Ngãi 69 |
17/01/2025 | Gia Lai: 70-40 Ninh Thuận: 01-79 | Trúng Ninh Thuận 01 |
16/01/2025 | Bình Định: 57-83 Quảng Trị: 59-25 Quảng Bình: 15-55 | Trúng Quảng Trị 59 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 37-74 Khánh Hòa: 98-64 | Trúng Khánh Hòa 98 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 56-99 Quảng Nam: 14-82 | Trúng Đắk Lắk 56, 99x2 Trúng Quảng Nam 82 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-79 Phú Yên: 72-18 | Trúng Thừa Thiên Huế 94, 79 |
12/01/2025 | Kon Tum: 47-67 Khánh Hòa: 51-96 Thừa Thiên Huế: 18-80 | Trúng Kon Tum 47 Trúng Khánh Hòa 51 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 25-68 Quảng Ngãi: 16-29 Đắk Nông: 91-54 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Quảng Ngãi 29 Trúng Đắk Nông 91 |
10/01/2025 | Gia Lai: 25-63 Ninh Thuận: 22-86 | Trúng Ninh Thuận 22 |
09/01/2025 | Bình Định: 39-87 Quảng Trị: 58-78 Quảng Bình: 83-91 | Trúng Bình Định 39 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 99-32 Khánh Hòa: 85-88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 57-50 Quảng Nam: 73-92 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-59 Phú Yên: 64-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
05/01/2025 | Kon Tum: 52-65 Khánh Hòa: 90-25 Thừa Thiên Huế: 68-69 | Trúng Kon Tum 52 Trúng Khánh Hòa 25 Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 47-76 Quảng Ngãi: 60-88 Đắk Nông: 19-59 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 88 |
03/01/2025 | Gia Lai: 67-26 Ninh Thuận: 31-92 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 21-95 Quảng Trị: 26-18 Quảng Bình: 53-50 | Trúng Quảng Trị 18 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Khánh Hòa: 46-71 | Trúng Đà Nẵng 35 Trúng Khánh Hòa 46 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 41-53 Quảng Nam: 25-83 | Trúng Đắk Lắk 53 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-12 Phú Yên: 83-50 | Trúng Thừa Thiên Huế 15 |
29/12/2024 | Kon Tum: 92-14 Khánh Hòa: 49-84 Thừa Thiên Huế: 19-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 62-10 Quảng Ngãi: 51-26 Đắk Nông: 35-95 | Trúng Quảng Ngãi 26 Trúng Đắk Nông 35 |
27/12/2024 | Gia Lai: 68-65 Ninh Thuận: 24-66 | Trúng Gia Lai 65 Trúng Ninh Thuận 24 |
26/12/2024 | Bình Định: 96-71 Quảng Trị: 82-67 Quảng Bình: 25-72 | Trúng Bình Định 96 Trúng Quảng Trị 82 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 43-46 Khánh Hòa: 46-57 | Trúng Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 99-70 Quảng Nam: 70-40 | Trúng Đắk Lắk 99 Trúng Quảng Nam 70 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-11 Phú Yên: 61-01 | Trúng Thừa Thiên Huế 11 Trúng Phú Yên 01 |
22/12/2024 | Kon Tum: 11-72 Khánh Hòa: 73-33 Thừa Thiên Huế: 59-76 | Trúng Khánh Hòa 33x2 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 83-96 Quảng Ngãi: 63-11 Đắk Nông: 30-44 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 65-28 Ninh Thuận: 54-44 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 71-57 Quảng Trị: 66-99 Quảng Bình: 28-48 | Trúng Bình Định 57 Trúng Quảng Trị 66 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-15 Khánh Hòa: 37-21 | Trúng Đà Nẵng 54 Trúng Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 17-97 Quảng Nam: 88-25 | Trúng Đắk Lắk 97 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-17 Phú Yên: 98-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 16 Trúng Phú Yên 98 |
15/12/2024 | Kon Tum: 99-33 Khánh Hòa: 53-89 Thừa Thiên Huế: 45-90 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 73-87 Quảng Ngãi: 66-17 Đắk Nông: 27-18 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Quảng Ngãi 17 Trúng Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 99-33 Ninh Thuận: 74-52 | Trúng Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 48-28 Quảng Trị: 56-84 Quảng Bình: 22-99 | Trúng Quảng Bình 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 96-55 Khánh Hòa: 31-54 | Trúng Khánh Hòa 31, 54 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 90-74 Quảng Nam: 20-51 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-47 Phú Yên: 58-66 | Trúng Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-77 Khánh Hòa: 75-39 Thừa Thiên Huế: 11-79 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 28-27 Quảng Ngãi: 26-64 Đắk Nông: 75-80 | Trúng Quảng Ngãi 26 |
06/12/2024 | Gia Lai: 11-24 Ninh Thuận: 40-03 | Trúng Gia Lai 24 Trúng Ninh Thuận 03x2 |
05/12/2024 | Bình Định: 41-32 Quảng Trị: 69-88 Quảng Bình: 13-32 | Trúng Quảng Bình 32 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 76-75 Khánh Hòa: 56-29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 95-66 Quảng Nam: 30-05 | Trúng Quảng Nam 05x3 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-99 Phú Yên: 96-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 99 Trúng Phú Yên 96, 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 11-28 Khánh Hòa: 70-84 Thừa Thiên Huế: 29-80 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |