Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 83-96 Quảng Ngãi: 63-11 Đắk Nông: 30-44 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 65-28 Ninh Thuận: 54-44 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 71-57 Quảng Trị: 66-99 Quảng Bình: 28-48 | Trúng Bình Định 57 Trúng Quảng Trị 66 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-15 Khánh Hòa: 37-21 | Trúng Đà Nẵng 54 Trúng Khánh Hòa 21 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 17-97 Quảng Nam: 88-25 | Trúng Đắk Lắk 97 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-17 Phú Yên: 98-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 16 Trúng Phú Yên 98 |
15/12/2024 | Kon Tum: 99-33 Khánh Hòa: 53-89 Thừa Thiên Huế: 45-90 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 73-87 Quảng Ngãi: 66-17 Đắk Nông: 27-18 | Trúng Đà Nẵng 87 Trúng Quảng Ngãi 17 Trúng Đắk Nông 27 |
13/12/2024 | Gia Lai: 99-33 Ninh Thuận: 74-52 | Trúng Ninh Thuận 52 |
12/12/2024 | Bình Định: 48-28 Quảng Trị: 56-84 Quảng Bình: 22-99 | Trúng Quảng Bình 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 96-55 Khánh Hòa: 31-54 | Trúng Khánh Hòa 31, 54 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 90-74 Quảng Nam: 20-51 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-47 Phú Yên: 58-66 | Trúng Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-77 Khánh Hòa: 75-39 Thừa Thiên Huế: 11-79 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Thừa Thiên Huế 79 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 28-27 Quảng Ngãi: 26-64 Đắk Nông: 75-80 | Trúng Quảng Ngãi 26 |
06/12/2024 | Gia Lai: 11-24 Ninh Thuận: 40-03 | Trúng Gia Lai 24 Trúng Ninh Thuận 03x2 |
05/12/2024 | Bình Định: 41-32 Quảng Trị: 69-88 Quảng Bình: 13-32 | Trúng Quảng Bình 32 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 76-75 Khánh Hòa: 56-29 | Trúng Khánh Hòa 29 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 95-66 Quảng Nam: 30-05 | Trúng Quảng Nam 05x3 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-99 Phú Yên: 96-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 99 Trúng Phú Yên 96, 45 |
01/12/2024 | Kon Tum: 11-28 Khánh Hòa: 70-84 Thừa Thiên Huế: 29-80 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 13-56 Quảng Ngãi: 58-60 Đắk Nông: 20-46 | Trúng Đà Nẵng 13 |
29/11/2024 | Gia Lai: 09-49 Ninh Thuận: 50-79 | Trúng Gia Lai 09 |
28/11/2024 | Bình Định: 18-70 Quảng Trị: 61-30 Quảng Bình: 65-50 | Trúng Quảng Trị 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 61-17 Khánh Hòa: 31-12 | Trúng Khánh Hòa 31 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 66-57 Quảng Nam: 14-12 | Trúng Quảng Nam 12 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-85 Phú Yên: 13-67 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
24/11/2024 | Kon Tum: 35-49 Khánh Hòa: 47-26 Thừa Thiên Huế: 52-99 | Trúng Kon Tum 35 Trúng Thừa Thiên Huế 99x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 23-21 Quảng Ngãi: 97-80 Đắk Nông: 81-35 | Trúng Đà Nẵng 21 |
22/11/2024 | Gia Lai: 84-21 Ninh Thuận: 89-70 | Trúng Gia Lai 21 |
21/11/2024 | Bình Định: 69-63 Quảng Trị: 67-83 Quảng Bình: 97-24 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 34-22 Khánh Hòa: 99-46 | Trúng Khánh Hòa 99 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 66-35 Quảng Nam: 56-35 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-00 Phú Yên: 71-64 | Trúng Thừa Thiên Huế 00 Trúng Phú Yên 71 |
17/11/2024 | Kon Tum: 97-21 Khánh Hòa: 35-34 Thừa Thiên Huế: 87-51 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34-90 Quảng Ngãi: 59-34 Đắk Nông: 55-44 | Trúng Đà Nẵng 34 Trúng Quảng Ngãi 59 Trúng Đắk Nông 55 |
15/11/2024 | Gia Lai: 67-40 Ninh Thuận: 50-21 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 10-30 Quảng Trị: 57-90 Quảng Bình: 70-40 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 19-64 Khánh Hòa: 89-70 | Trúng Đà Nẵng 64 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 96-97 Quảng Nam: 27-73 | Trúng Đắk Lắk 97x2 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-19 Phú Yên: 95-20 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 55-21 Khánh Hòa: 34-29 Thừa Thiên Huế: 25-51 | Trúng Kon Tum 55 Trúng Khánh Hòa 29 Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 82-97 Quảng Ngãi: 23-36 Đắk Nông: 21-98 | Trúng Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 28-19 | Trúng Gia Lai 53 |
07/11/2024 | Bình Định: 86-52 Quảng Trị: 11-90 Quảng Bình: 38-25 | Trúng Bình Định 52 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 63-38 Khánh Hòa: 91-93 | Trúng Đà Nẵng 63x3 Trúng Khánh Hòa 91 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 14-55 Quảng Nam: 21-25 | Trúng Đắk Lắk 55 Trúng Quảng Nam 25 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-24 Phú Yên: 40-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 24 |
03/11/2024 | Kon Tum: 82-72 Khánh Hòa: 81-01 Thừa Thiên Huế: 94-28 | Trúng Khánh Hòa 81, 01 Trúng Thừa Thiên Huế 94 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 81-19 Quảng Ngãi: 39-48 Đắk Nông: 47-54 | Trúng Đà Nẵng 19 Trúng Quảng Ngãi 39 |
01/11/2024 | Gia Lai: 83-52 Ninh Thuận: 98-56 | Trúng Gia Lai 83, 52 Trúng Ninh Thuận 98 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |