Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Tây Ninh: 86-55 An Giang: 95-79 Bình Thuận: 73-29 | Trúng Bình Thuận 29 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 23-51 Cần Thơ: 72-49 Sóc Trăng: 87-40 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 67-13 Vũng Tàu: 57-82 Bạc Liêu: 42-89 | Trúng Bến Tre 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 56-19 Đồng Tháp: 49-75 Cà Mau: 83-22 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Đồng Tháp 75 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 10-78 Kiên Giang: 95-39 Đà Lạt: 28-51 | Trúng Tiền Giang 10 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 92-66 Long An: 53-21 Bình Phước: 13-53 Hậu Giang: 79-19 | Trúng Bình Phước 13 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-50 Bình Dương: 50-64 Trà Vinh: 84-44 | Trúng Vĩnh Long 29 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 29-64 An Giang: 90-46 Bình Thuận: 48-31 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 46-25 Cần Thơ: 75-49 Sóc Trăng: 36-61 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 71-66 Vũng Tàu: 33-66 Bạc Liêu: 14-44 | Trúng Bạc Liêu 14 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 59-74 Đồng Tháp: 83-68 Cà Mau: 32-71 | Trúng Cà Mau 32 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 53-33 Kiên Giang: 53-57 Đà Lạt: 83-19 | Trúng Kiên Giang 53 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 44-56 Long An: 56-40 Bình Phước: 82-98 Hậu Giang: 22-39 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 55-18 Bình Dương: 26-68 Trà Vinh: 30-20 | Trúng Bình Dương 26 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 60-53 An Giang: 46-71 Bình Thuận: 72-32 | Trúng An Giang 46 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 46-60 Cần Thơ: 56-83 Sóc Trăng: 48-59 | Trúng Cần Thơ 56 |
12/08/2025 | Bến Tre: 48-88 Vũng Tàu: 29-96 Bạc Liêu: 74-29 | Trúng Bến Tre 88 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 19-78 Đồng Tháp: 45-30 Cà Mau: 96-57 | Trúng Cà Mau 57 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 38-60 Kiên Giang: 41-85 Đà Lạt: 44-15 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 88-15 Long An: 49-86 Bình Phước: 91-89 Hậu Giang: 55-90 | Trúng Hậu Giang 55 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 85-41 Bình Dương: 81-38 Trà Vinh: 63-87 | Trúng Bình Dương 38 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 39-57 An Giang: 45-18 Bình Thuận: 20-28 | Trúng An Giang 18 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 90-12 Cần Thơ: 26-47 Sóc Trăng: 70-42 | Trúng Đồng Nai 90 |
05/08/2025 | Bến Tre: 90-74 Vũng Tàu: 32-58 Bạc Liêu: 26-68 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 62-74 Đồng Tháp: 52-37 Cà Mau: 21-76 | Trúng Đồng Tháp 37 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 71-39 Kiên Giang: 54-79 Đà Lạt: 52-86 | Trúng Kiên Giang 54 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 22-82 Long An: 58-70 Bình Phước: 49-71 Hậu Giang: 11-58 | Trúng Long An 58 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 72-26 Bình Dương: 12-22 Trà Vinh: 56-69 | Trượt |
31/07/2025 | Tây Ninh: 31-06 An Giang: 87-96 Bình Thuận: 71-84 | Trúng Tây Ninh 06 |
30/07/2025 | Đồng Nai: 45-31 Cần Thơ: 16-35 Sóc Trăng: 95-76 | Trúng Đồng Nai 45 |
29/07/2025 | Bến Tre: 89-95 Vũng Tàu: 35-15 Bạc Liêu: 55-71 | Trúng Bạc Liêu 71 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 69-93 Đồng Tháp: 84-48 Cà Mau: 22-55 | Trúng Cà Mau 55 |
27/07/2025 | Tiền Giang: 13-85 Kiên Giang: 90-49 Đà Lạt: 59-49 | Trượt |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 11-54 Long An: 74-73 Bình Phước: 23-98 Hậu Giang: 97-78 | Trúng Long An 74 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 72-39 Bình Dương: 61-72 Trà Vinh: 45-78 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 23-78 An Giang: 47-22 Bình Thuận: 53-63 | Trúng Tây Ninh 23 Trúng Bình Thuận 63 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 66-52 Cần Thơ: 85-76 Sóc Trăng: 75-85 | Trúng Sóc Trăng 75 |
22/07/2025 | Bến Tre: 60-71 Vũng Tàu: 23-59 Bạc Liêu: 61-41 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 95-19 Đồng Tháp: 95-61 Cà Mau: 70-66 | Trúng Cà Mau 70 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 10-77 Kiên Giang: 32-54 Đà Lạt: 74-83 | Trúng Kiên Giang 54 |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 28-39 Long An: 77-76 Bình Phước: 76-52 Hậu Giang: 66-10 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 00-93 Bình Dương: 93-21 Trà Vinh: 81-48 | Trúng Vĩnh Long 00 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 11-51 An Giang: 96-98 Bình Thuận: 78-40 | Trúng Bình Thuận 78 |
16/07/2025 | Đồng Nai: 16-79 Cần Thơ: 51-46 Sóc Trăng: 82-39 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Cần Thơ 46 |
15/07/2025 | Bến Tre: 39-36 Vũng Tàu: 78-36 Bạc Liêu: 67-89 | Trúng Vũng Tàu 36 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 59-21 Đồng Tháp: 26-92 Cà Mau: 52-94 | Trúng Hồ Chí Minh 21 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 87-52 Kiên Giang: 79-54 Đà Lạt: 73-84 | Trúng Đà Lạt 73 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 60-98 Long An: 26-36 Bình Phước: 14-36 Hậu Giang: 86-21 | Trúng Long An 36 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 73-54 Bình Dương: 13-66 Trà Vinh: 21-51 | Trúng Bình Dương 13 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 97-35 An Giang: 94-89 Bình Thuận: 76-68 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 80-37 Cần Thơ: 80-65 Sóc Trăng: 40-38 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 42-32 Vũng Tàu: 35-78 Bạc Liêu: 54-48 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Vũng Tàu 35 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 76-26 Đồng Tháp: 75-92 Cà Mau: 42-28 | Trúng Đồng Tháp 92 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 70-54 Kiên Giang: 13-86 Đà Lạt: 23-92 | Trúng Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 26-78 Long An: 21-97 Bình Phước: 28-18 Hậu Giang: 41-45 | Trúng Long An 21 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 35-31 Bình Dương: 77-46 Trà Vinh: 22-19 | Trúng Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 44-27 An Giang: 34-19 Bình Thuận: 72-29 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 70-24 Sóc Trăng: 74-27 | Trúng Đồng Nai 39 |
01/07/2025 | Bến Tre: 32-19 Vũng Tàu: 70-61 Bạc Liêu: 39-89 | Trúng Vũng Tàu 70 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K4 |
An Giang L: AG-8K4 |
Bình Thuận L: 8K4 |
Giải tám | 00 | 87 | 29 |
Giải bảy | 133 | 274 | 157 |
Giải sáu | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
Giải năm | 7578 | 5291 | 8473 |
Giải tư | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
Giải ba | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
Giải nhì | 80968 | 01770 | 55992 |
Giải nhất | 61574 | 03653 | 62435 |
Đặc biệt | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 16, 17 | |
2 | 20 | 28 | 24, 29 |
3 | 33, 39 | 35 | 35 |
4 | 49 | 49 | |
5 | 55, 56 | 53 | 54, 55, 55, 57, 58, 58 |
6 | 66, 68 | 60 | 65 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 74 | 73, 79 |
8 | 80, 85, 86, 87 | 82, 82, 82, 84, 87 | 83 |
9 | 95, 97, 98 | 91, 95 | 92 |