Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/04/2025 | Đà Nẵng: 50-11 Quảng Ngãi: 16-85 Đắk Nông: 93-34 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 38-77 Ninh Thuận: 73-20 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 57-62 Quảng Trị: 50-41 Quảng Bình: 26-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 33-98 Khánh Hòa: 02-83 | Trúng Khánh Hòa 02 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 38-31 Quảng Nam: 21-96 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-22 Phú Yên: 34-19 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 77-68 Khánh Hòa: 69-23 Thừa Thiên Huế: 85-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 39-46 Quảng Ngãi: 97-50 Đắk Nông: 76-13 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 69-95 Ninh Thuận: 81-70 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 59-31 Quảng Trị: 46-69 Quảng Bình: 87-29 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 49-58 Khánh Hòa: 86-24 | Trúng Đà Nẵng 49 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 24-67 Quảng Nam: 21-87 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-08 Phú Yên: 92-69 | Trúng Thừa Thiên Huế 08 |
23/03/2025 | Kon Tum: 33-49 Khánh Hòa: 37-49 Thừa Thiên Huế: 56-66 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 32-71 Quảng Ngãi: 44-62 Đắk Nông: 84-27 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 35-33 Ninh Thuận: 62-76 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 29-62 Quảng Trị: 62-24 Quảng Bình: 91-80 | Trúng Quảng Trị 24 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 15-35 Khánh Hòa: 21-24 | Trúng Khánh Hòa 24 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 93-46 Quảng Nam: 55-66 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-97 Phú Yên: 85-81 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 79-63 Khánh Hòa: 97-95 Thừa Thiên Huế: 50-37 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 80-76 Quảng Ngãi: 52-20 Đắk Nông: 70-56 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 30-16 Ninh Thuận: 84-68 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 11-13 Quảng Trị: 27-29 Quảng Bình: 23-97 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 25-67 Khánh Hòa: 49-67 | Trúng Khánh Hòa 49 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 76-81 Quảng Nam: 96-56 | Trúng Đắk Lắk 76 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-28 Phú Yên: 90-30 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 45-61 Khánh Hòa: 44-97 Thừa Thiên Huế: 82-89 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 88-69 Quảng Ngãi: 68-98 Đắk Nông: 38-58 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 51-68 Ninh Thuận: 29-27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
06/03/2025 | Bình Định: 18-66 Quảng Trị: 11-99 Quảng Bình: 85-32 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 39-53 Khánh Hòa: 40-46 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 49-31 Quảng Nam: 11-82 | Trúng Quảng Nam 11 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-73 Phú Yên: 80-74 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 68-33 Khánh Hòa: 79-18 Thừa Thiên Huế: 14-67 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 27-73 Quảng Ngãi: 24-86 Đắk Nông: 66-37 | Trúng Đắk Nông 37 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 21 | 56 | 75 |
Giải bảy | 540 | 158 | 202 |
Giải sáu | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
Giải năm | 1623 | 5650 | 9228 |
Giải tư | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
Giải ba | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
Giải nhì | 08193 | 02654 | 48613 |
Giải nhất | 49903 | 78082 | 84741 |
Đặc biệt | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |