Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Bình Định: 67-12 Quảng Trị: 73-17 Quảng Bình: 26-52 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 69-78 Khánh Hòa: 28-30 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 95-86 Quảng Nam: 74-43 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-87 Phú Yên: 86-31 | Trúng Phú Yên 31 |
24/08/2025 | Kon Tum: 01-73 Khánh Hòa: 60-32 Thừa Thiên Huế: 50-92 | Trúng Kon Tum 01 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 94-97 Quảng Ngãi: 20-34 Đắk Nông: 57-13 | Trúng Quảng Ngãi 34 |
22/08/2025 | Gia Lai: 62-76 Ninh Thuận: 86-33 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 40-90 Quảng Trị: 53-00 Quảng Bình: 36-39 | Trúng Quảng Trị 00 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 86-19 Khánh Hòa: 57-72 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 95-48 Quảng Nam: 51-66 | Trúng Quảng Nam 66 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-75 Phú Yên: 26-16 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 52-26 Khánh Hòa: 57-87 Thừa Thiên Huế: 85-26 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 48-73 Quảng Ngãi: 33-59 Đắk Nông: 55-75 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 43-81 Ninh Thuận: 87-60 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 39-49 Quảng Trị: 84-10 Quảng Bình: 98-89 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 87-12 Khánh Hòa: 26-64 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 63-16 Quảng Nam: 99-75 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-17 Phú Yên: 27-74 | Trúng Phú Yên 27 |
10/08/2025 | Kon Tum: 51-30 Khánh Hòa: 83-64 Thừa Thiên Huế: 85-36 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 15-73 Quảng Ngãi: 52-74 Đắk Nông: 20-13 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 94-50 Ninh Thuận: 83-87 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 28-70 Quảng Trị: 27-64 Quảng Bình: 20-16 | Trúng Quảng Bình 16 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 86-15 Khánh Hòa: 37-48 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 21-81 Quảng Nam: 66-64 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-29 Phú Yên: 54-98 | Trúng Phú Yên 98 |
03/08/2025 | Kon Tum: 93-25 Khánh Hòa: 46-94 Thừa Thiên Huế: 35-55 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 59-43 Quảng Ngãi: 68-56 Đắk Nông: 45-49 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 35-86 Ninh Thuận: 63-42 | Trượt |
31/07/2025 | Bình Định: 38-72 Quảng Trị: 48-93 Quảng Bình: 84-43 | Trượt |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 48-11 Khánh Hòa: 83-88 | Trượt |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 41-26 Quảng Nam: 48-24 | Trượt |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-76 Phú Yên: 13-35 | Trượt |
27/07/2025 | Kon Tum: 28-43 Khánh Hòa: 61-28 Thừa Thiên Huế: 51-73 | Trượt |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 96-92 Quảng Ngãi: 21-12 Đắk Nông: 10-15 | Trúng Đà Nẵng 92 |
25/07/2025 | Gia Lai: 92-63 Ninh Thuận: 34-83 | Trúng Gia Lai 92 |
24/07/2025 | Bình Định: 95-46 Quảng Trị: 63-82 Quảng Bình: 79-35 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 66-18 Khánh Hòa: 69-50 | Trúng Khánh Hòa 50 |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 23-66 Quảng Nam: 96-99 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-34 Phú Yên: 97-27 | Trúng Phú Yên 97 |
20/07/2025 | Kon Tum: 39-34 Khánh Hòa: 99-49 Thừa Thiên Huế: 49-51 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 24-76 Quảng Ngãi: 64-36 Đắk Nông: 96-93 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 56-48 Ninh Thuận: 48-68 | Trượt |
17/07/2025 | Bình Định: 48-95 Quảng Trị: 94-28 Quảng Bình: 95-80 | Trúng Quảng Trị 94 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 19-96 Khánh Hòa: 74-41 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 25-13 Quảng Nam: 27-18 | Trúng Quảng Nam 27 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-48 Phú Yên: 65-85 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 84-72 Khánh Hòa: 86-59 Thừa Thiên Huế: 58-36 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 25-32 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 95-78 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 87-88 Ninh Thuận: 11-38 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 38-49 Quảng Trị: 80-20 Quảng Bình: 98-31 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 84-34 Khánh Hòa: 40-91 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 13-68 Quảng Nam: 99-63 | Trúng Quảng Nam 63 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-81 Phú Yên: 20-67 | Trúng Phú Yên 20 |
06/07/2025 | Kon Tum: 39-83 Khánh Hòa: 16-28 Thừa Thiên Huế: 40-83 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 58-44 Quảng Ngãi: 95-37 Đắk Nông: 80-53 | Trúng Quảng Ngãi 95 |
04/07/2025 | Gia Lai: 83-30 Ninh Thuận: 70-80 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 26-44 Quảng Trị: 19-66 Quảng Bình: 31-66 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 95-58 Khánh Hòa: 17-21 | Trúng Khánh Hòa 17 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 87-30 Quảng Nam: 93-94 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 28 | 21 | 98 |
Giải bảy | 706 | 002 | 342 |
Giải sáu | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
Giải năm | 4668 | 3406 | 1161 |
Giải tư | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
Giải ba | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
Giải nhì | 07567 | 51500 | 78277 |
Giải nhất | 47255 | 72176 | 95185 |
Đặc biệt | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 56, 56, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |