Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-84 Phú Yên: 73-90 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 96-26 Khánh Hòa: 31-74 Thừa Thiên Huế: 58-61 | Trúng Kon Tum 26 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 84-11 Quảng Ngãi: 10-36 Đắk Nông: 79-49 | Trúng Quảng Ngãi 36 |
16/05/2025 | Gia Lai: 25-79 Ninh Thuận: 65-18 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 45-16 Quảng Trị: 71-53 Quảng Bình: 74-52 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 92-49 Khánh Hòa: 17-99 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 81-78 Quảng Nam: 37-73 | Trúng Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-40 Phú Yên: 38-37 | Trúng Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 97-29 Khánh Hòa: 90-41 Thừa Thiên Huế: 26-35 | Trúng Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 47-58 Quảng Ngãi: 89-20 Đắk Nông: 55-93 | Trúng Quảng Ngãi 89 |
09/05/2025 | Gia Lai: 62-48 Ninh Thuận: 37-31 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 34-58 Quảng Trị: 93-21 Quảng Bình: 66-10 | Trúng Bình Định 58 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 91-45 Khánh Hòa: 22-59 | Trúng Khánh Hòa 22 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 75-95 Quảng Nam: 50-87 | Trúng Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-64 Phú Yên: 96-85 | Trúng Phú Yên 96 |
04/05/2025 | Kon Tum: 54-53 Khánh Hòa: 46-10 Thừa Thiên Huế: 18-90 | Trúng Thừa Thiên Huế 90 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 57-20 Quảng Ngãi: 42-26 Đắk Nông: 25-20 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 42-82 Ninh Thuận: 23-80 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 78-41 Quảng Trị: 60-65 Quảng Bình: 66-61 | Trúng Quảng Trị 60 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 79-59 Khánh Hòa: 33-66 | Trúng Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 76-95 Quảng Nam: 86-59 | Trúng Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-73 Phú Yên: 64-40 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 35-23 Khánh Hòa: 88-13 Thừa Thiên Huế: 86-80 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 21-23 Quảng Ngãi: 66-84 Đắk Nông: 37-38 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 71-58 Ninh Thuận: 91-96 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 64-28 Quảng Trị: 34-93 Quảng Bình: 27-89 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 23-39 Khánh Hòa: 98-90 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 76-69 Quảng Nam: 97-31 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-24 Phú Yên: 73-49 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 95-93 Khánh Hòa: 77-59 Thừa Thiên Huế: 56-35 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 83-21 Quảng Ngãi: 60-19 Đắk Nông: 72-81 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 79-61 Ninh Thuận: 16-34 | Trúng Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 10-98 Quảng Trị: 29-94 Quảng Bình: 12-48 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 14-56 Khánh Hòa: 50-56 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 18-37 Quảng Nam: 77-48 | Trúng Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-69 Phú Yên: 94-30 | Trúng Phú Yên 30 |
13/04/2025 | Kon Tum: 60-14 Khánh Hòa: 21-64 Thừa Thiên Huế: 07-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73-69 Quảng Ngãi: 99-02 Đắk Nông: 46-37 | Trúng Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 38-20 | Trúng Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 54-46 Quảng Trị: 79-20 Quảng Bình: 83-66 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 27-69 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 70-76 Quảng Nam: 16-27 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-84 Phú Yên: 75-69 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 25-70 Khánh Hòa: 84-23 Thừa Thiên Huế: 22-95 | Trúng Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 82-24 Quảng Ngãi: 74-14 Đắk Nông: 44-66 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-26 Ninh Thuận: 11-35 | Trúng Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 20-52 Quảng Trị: 70-99 Quảng Bình: 60-35 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 45-75 Khánh Hòa: 95-51 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-36 Quảng Nam: 48-98 | Trúng Đắk Lắk 16 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |