Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Bình Định: 30-45 Quảng Trị: 52-26 Quảng Bình: 98-11 | Trúng Quảng Bình 98 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 18-66 Khánh Hòa: 68-76 | Trúng Đà Nẵng 18 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 90-20 Quảng Nam: 82-74 | Trúng Quảng Nam 74 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-23 Phú Yên: 38-14 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 58-47 Khánh Hòa: 24-99 Thừa Thiên Huế: 62-27 | Trúng Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 61-89 Quảng Ngãi: 84-54 Đắk Nông: 86-78 | Trúng Quảng Ngãi 84 |
22/08/2025 | Gia Lai: 29-27 Ninh Thuận: 86-65 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 68-47 Quảng Trị: 86-89 Quảng Bình: 31-86 | Trúng Quảng Trị 89 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 34-71 Khánh Hòa: 30-21 | Trúng Khánh Hòa 30 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 57-88 Quảng Nam: 17-51 | Trúng Quảng Nam 17 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-60 Phú Yên: 82-55 | Trúng Phú Yên 55 |
17/08/2025 | Kon Tum: 70-65 Khánh Hòa: 74-31 Thừa Thiên Huế: 45-59 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 25-75 Quảng Ngãi: 84-89 Đắk Nông: 61-63 | Trúng Quảng Ngãi 84 |
15/08/2025 | Gia Lai: 32-45 Ninh Thuận: 38-47 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 41-63 Quảng Trị: 45-60 Quảng Bình: 34-70 | Trúng Quảng Bình 70 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 96-48 Khánh Hòa: 27-41 | Trúng Đà Nẵng 48 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 42-67 Quảng Nam: 15-64 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-81 Phú Yên: 42-05 | Trúng Phú Yên 05 |
10/08/2025 | Kon Tum: 95-66 Khánh Hòa: 51-02 Thừa Thiên Huế: 82-31 | Trúng Khánh Hòa 02 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 63-94 Quảng Ngãi: 77-60 Đắk Nông: 13-56 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 74-24 Ninh Thuận: 38-13 | Trúng Ninh Thuận 13 |
07/08/2025 | Bình Định: 19-35 Quảng Trị: 57-80 Quảng Bình: 06-51 | Trúng Quảng Bình 06 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 53-80 Khánh Hòa: 84-99 | Trúng Đà Nẵng 53 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 09-44 Quảng Nam: 32-19 | Trúng Đắk Lắk 09 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-90 Phú Yên: 20-44 | Trúng Phú Yên 44 |
03/08/2025 | Kon Tum: 74-87 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 34-67 | Trúng Khánh Hòa 56 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 91-70 Quảng Ngãi: 27-97 Đắk Nông: 79-46 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 47-38 Ninh Thuận: 15-80 | Trúng Gia Lai 47 |
31/07/2025 | Bình Định: 18-72 Quảng Trị: 98-43 Quảng Bình: 52-71 | Trúng Quảng Trị 98 |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 53-54 Khánh Hòa: 55-15 | Trúng Đà Nẵng 54 |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 80-35 Quảng Nam: 97-33 | Trúng Quảng Nam 97 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-14 Phú Yên: 92-95 | Trúng Phú Yên 92 |
27/07/2025 | Kon Tum: 53-86 Khánh Hòa: 48-11 Thừa Thiên Huế: 38-30 | Trượt |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 27-53 Quảng Ngãi: 26-25 Đắk Nông: 73-74 | Trúng Đà Nẵng 53 |
25/07/2025 | Gia Lai: 19-52 Ninh Thuận: 95-90 | Trúng Gia Lai 52 |
24/07/2025 | Bình Định: 42-61 Quảng Trị: 33-31 Quảng Bình: 31-78 | Trúng Bình Định 61 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 19-13 Khánh Hòa: 45-46 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 82-88 Quảng Nam: 47-59 | Trúng Quảng Nam 47 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-12 Phú Yên: 84-59 | Trúng Phú Yên 59 |
20/07/2025 | Kon Tum: 50-59 Khánh Hòa: 45-50 Thừa Thiên Huế: 36-72 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 11-58 Quảng Ngãi: 11-46 Đắk Nông: 94-54 | Trúng Quảng Ngãi 11 |
18/07/2025 | Gia Lai: 63-50 Ninh Thuận: 61-65 | Trúng Ninh Thuận 61 |
17/07/2025 | Bình Định: 39-26 Quảng Trị: 31-43 Quảng Bình: 73-78 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 68-51 Khánh Hòa: 84-12 | Trượt |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 17-93 Quảng Nam: 06-26 | Trúng Quảng Nam 06 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-77 Phú Yên: 16-14 | Trúng Phú Yên 16 |
13/07/2025 | Kon Tum: 00-22 Khánh Hòa: 83-94 Thừa Thiên Huế: 73-10 | Trúng Kon Tum 00 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 73-12 Quảng Ngãi: 78-13 Đắk Nông: 56-78 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 16-81 Ninh Thuận: 47-30 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 91-53 Quảng Trị: 18-27 Quảng Bình: 84-16 | Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 16 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 47-89 Khánh Hòa: 12-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 22-99 Quảng Nam: 94-52 | Trúng Quảng Nam 94 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-85 Phú Yên: 96-55 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 90-31 Khánh Hòa: 87-74 Thừa Thiên Huế: 58-89 | Trúng Kon Tum 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 77-98 Quảng Ngãi: 13-50 Đắk Nông: 22-57 | Trúng Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 54-65 Ninh Thuận: 18-92 | Trúng Ninh Thuận 92 |
03/07/2025 | Bình Định: 54-89 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 13-25 | Trúng Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 85-65 Khánh Hòa: 31-25 | Trúng Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 57-18 Quảng Nam: 54-76 | Trúng Quảng Nam 54 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 28 | 21 | 98 |
Giải bảy | 706 | 002 | 342 |
Giải sáu | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
Giải năm | 4668 | 3406 | 1161 |
Giải tư | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
Giải ba | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
Giải nhì | 07567 | 51500 | 78277 |
Giải nhất | 47255 | 72176 | 95185 |
Đặc biệt | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 56, 56, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |