Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/04/2025 | Đà Nẵng: 79-59 Khánh Hòa: 33-66 | Trúng Khánh Hòa 33 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 76-95 Quảng Nam: 86-59 | Trúng Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-73 Phú Yên: 64-40 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 35-23 Khánh Hòa: 88-13 Thừa Thiên Huế: 86-80 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 21-23 Quảng Ngãi: 66-84 Đắk Nông: 37-38 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 71-58 Ninh Thuận: 91-96 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 64-28 Quảng Trị: 34-93 Quảng Bình: 27-89 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 23-39 Khánh Hòa: 98-90 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 76-69 Quảng Nam: 97-31 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-24 Phú Yên: 73-49 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 95-93 Khánh Hòa: 77-59 Thừa Thiên Huế: 56-35 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 83-21 Quảng Ngãi: 60-19 Đắk Nông: 72-81 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 79-61 Ninh Thuận: 16-34 | Trúng Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 10-98 Quảng Trị: 29-94 Quảng Bình: 12-48 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 14-56 Khánh Hòa: 50-56 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 18-37 Quảng Nam: 77-48 | Trúng Đắk Lắk 37 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-69 Phú Yên: 94-30 | Trúng Phú Yên 30 |
13/04/2025 | Kon Tum: 60-14 Khánh Hòa: 21-64 Thừa Thiên Huế: 07-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73-69 Quảng Ngãi: 99-02 Đắk Nông: 46-37 | Trúng Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 38-20 | Trúng Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 54-46 Quảng Trị: 79-20 Quảng Bình: 83-66 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 27-69 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 70-76 Quảng Nam: 16-27 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-84 Phú Yên: 75-69 | Trúng Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 25-70 Khánh Hòa: 84-23 Thừa Thiên Huế: 22-95 | Trúng Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 82-24 Quảng Ngãi: 74-14 Đắk Nông: 44-66 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-26 Ninh Thuận: 11-35 | Trúng Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 20-52 Quảng Trị: 70-99 Quảng Bình: 60-35 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 45-75 Khánh Hòa: 95-51 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-36 Quảng Nam: 48-98 | Trúng Đắk Lắk 16 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 19 | 33 |
Giải bảy | 483 | 964 |
Giải sáu | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
Giải năm | 0061 | 0904 |
Giải tư | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
Giải ba | 96686 50012 | 74772 56831 |
Giải nhì | 43677 | 67837 |
Giải nhất | 42396 | 89692 |
Đặc biệt | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |