Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Tây Ninh: 709-600 An Giang: 879-262 Bình Thuận: 565-776 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 635-725 Cần Thơ: 361-769 Sóc Trăng: 237-551 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 874-816 Vũng Tàu: 253-757 Bạc Liêu: 338-611 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 699-251 Đồng Tháp: 348-836 Cà Mau: 774-602 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 272-279 Kiên Giang: 455-751 Đà Lạt: 893-463 | Trúng Tiền Giang 272 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 840-538 Long An: 658-152 Bình Phước: 467-454 Hậu Giang: 693-247 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 042-722 Bình Dương: 263-589 Trà Vinh: 274-479 | Trúng Vĩnh Long 042 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 792-393 An Giang: 770-396 Bình Thuận: 879-698 | Trúng An Giang 396 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 130-539 Cần Thơ: 109-240 Sóc Trăng: 614-952 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 908-270 Vũng Tàu: 943-413 Bạc Liêu: 487-738 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 537-115 Đồng Tháp: 680-373 Cà Mau: 302-853 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 961-537 Kiên Giang: 094-296 Đà Lạt: 347-781 | Trúng Kiên Giang 094 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 404-622 Long An: 159-912 Bình Phước: 226-191 Hậu Giang: 650-114 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 462-667 Bình Dương: 177-470 Trà Vinh: 458-141 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 582-800 An Giang: 445-626 Bình Thuận: 704-971 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 599-623 Cần Thơ: 944-843 Sóc Trăng: 872-520 | Trúng Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 957-867 Vũng Tàu: 475-500 Bạc Liêu: 869-723 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 279-847 Đồng Tháp: 571-592 Cà Mau: 555-838 | Trúng Cà Mau 838 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 123-433 Kiên Giang: 296-642 Đà Lạt: 349-171 | Trúng Tiền Giang 433 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 574-708 Long An: 691-838 Bình Phước: 860-359 Hậu Giang: 171-439 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 312-753 Bình Dương: 972-388 Trà Vinh: 767-915 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 776-825 An Giang: 731-642 Bình Thuận: 223-380 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 187-727 Cần Thơ: 982-198 Sóc Trăng: 885-349 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 374-795 Vũng Tàu: 615-940 Bạc Liêu: 720-481 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 302-925 Đồng Tháp: 452-469 Cà Mau: 933-200 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 724-694 Kiên Giang: 131-745 Đà Lạt: 397-496 | Trúng Kiên Giang 745 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 441-949 Long An: 674-836 Bình Phước: 845-367 Hậu Giang: 651-518 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 545-377 Bình Dương: 366-974 Trà Vinh: 843-997 | Trúng Bình Dương 366 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 390-521 An Giang: 489-907 Bình Thuận: 747-119 | Trượt |
30/07/2025 | Đồng Nai: 894-473 Cần Thơ: 839-291 Sóc Trăng: 704-408 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 934-898 Vũng Tàu: 512-819 Bạc Liêu: 155-906 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 984-611 Đồng Tháp: 432-649 Cà Mau: 501-884 | Trúng Cà Mau 501 |
27/07/2025 | Tiền Giang: 827-497 Kiên Giang: 134-203 Đà Lạt: 976-926 | Trượt |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 163-546 Long An: 742-342 Bình Phước: 709-612 Hậu Giang: 808-714 | Trượt |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 978-653 Bình Dương: 229-707 Trà Vinh: 745-772 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 895-567 An Giang: 865-648 Bình Thuận: 142-349 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 491-465 Cần Thơ: 397-386 Sóc Trăng: 361-772 | Trúng Sóc Trăng 361 |
22/07/2025 | Bến Tre: 907-225 Vũng Tàu: 261-969 Bạc Liêu: 515-918 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 951-367 Đồng Tháp: 129-261 Cà Mau: 946-802 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 242-575 Kiên Giang: 784-844 Đà Lạt: 925-712 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 150-311 Long An: 698-748 Bình Phước: 804-775 Hậu Giang: 408-740 | Trúng Bình Phước 775 |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 552-428 Bình Dương: 809-446 Trà Vinh: 519-880 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 948-823 An Giang: 808-526 Bình Thuận: 329-113 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 750-732 Cần Thơ: 759-952 Sóc Trăng: 705-589 | Trúng Cần Thơ 759 |
15/07/2025 | Bến Tre: 300-537 Vũng Tàu: 139-674 Bạc Liêu: 297-681 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 909-991 Đồng Tháp: 942-430 Cà Mau: 999-892 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 853-366 Kiên Giang: 810-600 Đà Lạt: 596-614 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 349-888 Long An: 730-440 Bình Phước: 611-912 Hậu Giang: 257-799 | Trúng Long An 440 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 748-546 Bình Dương: 685-496 Trà Vinh: 821-422 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 126-306 An Giang: 559-302 Bình Thuận: 765-827 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 648-131 Cần Thơ: 621-350 Sóc Trăng: 873-836 | Trúng Đồng Nai 131 |
08/07/2025 | Bến Tre: 529-793 Vũng Tàu: 175-335 Bạc Liêu: 480-680 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 617-729 Đồng Tháp: 399-110 Cà Mau: 309-472 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 537-507 Kiên Giang: 913-901 Đà Lạt: 998-402 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 395-347 Long An: 923-570 Bình Phước: 823-809 Hậu Giang: 780-307 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 554-586 Bình Dương: 475-487 Trà Vinh: 131-204 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 718-433 An Giang: 693-255 Bình Thuận: 728-857 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 199-490 Cần Thơ: 868-115 Sóc Trăng: 847-187 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 978-691 Vũng Tàu: 631-226 Bạc Liêu: 927-179 | Trúng Vũng Tàu 631 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K4 |
An Giang L: AG-8K4 |
Bình Thuận L: 8K4 |
Giải tám | 00 | 87 | 29 |
Giải bảy | 133 | 274 | 157 |
Giải sáu | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
Giải năm | 7578 | 5291 | 8473 |
Giải tư | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
Giải ba | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
Giải nhì | 80968 | 01770 | 55992 |
Giải nhất | 61574 | 03653 | 62435 |
Đặc biệt | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 16, 17 | |
2 | 20 | 28 | 24, 29 |
3 | 33, 39 | 35 | 35 |
4 | 49 | 49 | |
5 | 55, 56 | 53 | 54, 55, 55, 57, 58, 58 |
6 | 66, 68 | 60 | 65 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 74 | 73, 79 |
8 | 80, 85, 86, 87 | 82, 82, 82, 84, 87 | 83 |
9 | 95, 97, 98 | 91, 95 | 92 |