Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Bình Định: 905-482 Quảng Trị: 455-154 Quảng Bình: 160-573 | Trúng Quảng Bình 160 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 629-480 Khánh Hòa: 946-432 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 506-299 Quảng Nam: 501-311 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 382-586 Phú Yên: 464-482 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 677-601 Khánh Hòa: 784-747 Thừa Thiên Huế: 255-706 | Trúng Kon Tum 601 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 457-910 Quảng Ngãi: 760-730 Đắk Nông: 398-419 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 248-434 Ninh Thuận: 829-694 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 525-857 Quảng Trị: 595-910 Quảng Bình: 947-827 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 318-192 Khánh Hòa: 551-529 | Trúng Khánh Hòa 551 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 941-356 Quảng Nam: 266-318 | Trúng Quảng Nam 266 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 826-965 Phú Yên: 510-655 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 257-579 Khánh Hòa: 227-704 Thừa Thiên Huế: 399-252 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 587-528 Quảng Ngãi: 406-313 Đắk Nông: 900-124 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 726-513 Ninh Thuận: 612-417 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 205-356 Quảng Trị: 411-278 Quảng Bình: 359-513 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 993-034 Khánh Hòa: 313-321 | Trúng Đà Nẵng 034 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 173-340 Quảng Nam: 365-536 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 620-770 Phú Yên: 927-100 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 422-269 Khánh Hòa: 960-034 Thừa Thiên Huế: 655-702 | Trúng Khánh Hòa 034 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 502-214 Quảng Ngãi: 739-917 Đắk Nông: 387-524 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 669-699 Ninh Thuận: 811-374 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 259-187 Quảng Trị: 762-593 Quảng Bình: 971-311 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 773-477 Khánh Hòa: 468-798 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 921-837 Quảng Nam: 397-125 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 295-671 Phú Yên: 685-825 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 187-870 Khánh Hòa: 772-454 Thừa Thiên Huế: 912-470 | Trúng Khánh Hòa 772 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 675-612 Quảng Ngãi: 673-356 Đắk Nông: 468-347 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 548-246 Ninh Thuận: 186-128 | Trúng Gia Lai 246 |
31/07/2025 | Bình Định: 753-843 Quảng Trị: 892-704 Quảng Bình: 937-577 | Trượt |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 583-697 Khánh Hòa: 408-233 | Trượt |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 545-883 Quảng Nam: 538-793 | Trúng Quảng Nam 538 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 971-518 Phú Yên: 251-248 | Trượt |
27/07/2025 | Kon Tum: 168-477 Khánh Hòa: 328-192 Thừa Thiên Huế: 684-963 | Trượt |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 831-192 Quảng Ngãi: 504-720 Đắk Nông: 673-327 | Trúng Đà Nẵng 192 |
25/07/2025 | Gia Lai: 498-736 Ninh Thuận: 116-486 | Trượt |
24/07/2025 | Bình Định: 893-327 Quảng Trị: 665-466 Quảng Bình: 682-273 | Trượt |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 487-863 Khánh Hòa: 635-391 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 886-792 Quảng Nam: 916-108 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 981-546 Phú Yên: 928-184 | Trượt |
20/07/2025 | Kon Tum: 240-256 Khánh Hòa: 713-796 Thừa Thiên Huế: 873-760 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 416-132 Quảng Ngãi: 504-169 Đắk Nông: 264-595 | Trượt |
18/07/2025 | Gia Lai: 572-374 Ninh Thuận: 704-506 | Trúng Ninh Thuận 506 |
17/07/2025 | Bình Định: 321-756 Quảng Trị: 355-894 Quảng Bình: 597-537 | Trúng Quảng Trị 894 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 818-948 Khánh Hòa: 281-326 | Trúng Khánh Hòa 281 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 964-840 Quảng Nam: 986-637 | Trượt |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 729-731 Phú Yên: 412-644 | Trượt |
13/07/2025 | Kon Tum: 787-637 Khánh Hòa: 886-249 Thừa Thiên Huế: 476-935 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 366-669 Quảng Ngãi: 949-805 Đắk Nông: 773-392 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 768-531 Ninh Thuận: 201-307 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 808-941 Quảng Trị: 962-870 Quảng Bình: 790-465 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 849-792 Khánh Hòa: 370-081 | Trúng Khánh Hòa 081 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 347-460 Quảng Nam: 863-174 | Trúng Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-405 Phú Yên: 483-143 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 293-673 Khánh Hòa: 663-159 Thừa Thiên Huế: 162-339 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 920-752 Quảng Ngãi: 590-195 Đắk Nông: 852-612 | Trúng Quảng Ngãi 195 |
04/07/2025 | Gia Lai: 899-336 Ninh Thuận: 555-150 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 805-218 Quảng Trị: 115-736 Quảng Bình: 886-108 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 964-343 Khánh Hòa: 849-517 | Trúng Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 949-626 Quảng Nam: 623-498 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 28 | 21 | 98 |
Giải bảy | 706 | 002 | 342 |
Giải sáu | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
Giải năm | 4668 | 3406 | 1161 |
Giải tư | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
Giải ba | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
Giải nhì | 07567 | 51500 | 78277 |
Giải nhất | 47255 | 72176 | 95185 |
Đặc biệt | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 56, 56, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |