Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Bình Định: 30-21 Quảng Trị: 44-63 Quảng Bình: 13-10 | Trúng Bình Định 30 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 94-63 Khánh Hòa: 52-55 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 59-55 Quảng Nam: 07-40 | Trúng Quảng Nam 07 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-17 Phú Yên: 58-83 | Trúng Phú Yên 83 |
24/08/2025 | Kon Tum: 21-14 Khánh Hòa: 98-83 Thừa Thiên Huế: 44-64 | Trúng Kon Tum 21 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 64-72 Quảng Ngãi: 84-47 Đắk Nông: 98-14 | Trúng Quảng Ngãi 84x2 |
22/08/2025 | Gia Lai: 65-23 Ninh Thuận: 38-10 | Trúng Gia Lai 65 Trúng Ninh Thuận 38 |
21/08/2025 | Bình Định: 50-19 Quảng Trị: 42-89 Quảng Bình: 89-46 | Trúng Quảng Trị 89x2 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 74-45 Khánh Hòa: 84-44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 83-80 Quảng Nam: 66-50 | Trúng Quảng Nam 66x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-29 Phú Yên: 90-36 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 84-52 Khánh Hòa: 46-31 Thừa Thiên Huế: 19-24 | Trúng Khánh Hòa 46 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 64-54 Quảng Ngãi: 36-59 Đắk Nông: 36-96 | Trúng Đà Nẵng 64 Trúng Quảng Ngãi 36, 59 |
15/08/2025 | Gia Lai: 46-64 Ninh Thuận: 30-89 | Trúng Gia Lai 64 |
14/08/2025 | Bình Định: 86-34 Quảng Trị: 20-59 Quảng Bình: 38-16 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Trị 59 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 17-47 Khánh Hòa: 96-53 | Trúng Đà Nẵng 17x2 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 52-58 Quảng Nam: 99-22 | Trúng Đắk Lắk 58 Trúng Quảng Nam 22 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-57 Phú Yên: 68-91 | Trúng Phú Yên 68 |
10/08/2025 | Kon Tum: 88-15 Khánh Hòa: 73-65 Thừa Thiên Huế: 78-27 | Trúng Kon Tum 88, 15 Trúng Khánh Hòa 65x2 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 73-80 Quảng Ngãi: 82-36 Đắk Nông: 30-27 | Trúng Quảng Ngãi 36 Trúng Đắk Nông 30 |
08/08/2025 | Gia Lai: 54-56 Ninh Thuận: 53-89 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 41-53 Quảng Trị: 28-64 Quảng Bình: 06-59 | Trúng Quảng Trị 28 Trúng Quảng Bình 06 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 83-30 | Trúng Đà Nẵng 53 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 24-56 Quảng Nam: 10-46 | Trúng Đắk Lắk 24, 56x2 Trúng Quảng Nam 10 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-11 Phú Yên: 70-78 | Trúng Phú Yên 78 |
03/08/2025 | Kon Tum: 41-26 Khánh Hòa: 63-26 Thừa Thiên Huế: 43-19 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 80-92 Quảng Ngãi: 28-89 Đắk Nông: 55-37 | Trúng Đà Nẵng 80 |
01/08/2025 | Gia Lai: 46-65 Ninh Thuận: 36-83 | Trúng Gia Lai 46 |
31/07/2025 | Bình Định: 85-16 Quảng Trị: 89-98 Quảng Bình: 87-88 | Trúng Quảng Trị 98 |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 52-88 Khánh Hòa: 51-92 | Trúng Đà Nẵng 52, 88 |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 88-34 Quảng Nam: 28-38 | Trúng Quảng Nam 38 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-56 Phú Yên: 62-77 | Trúng Phú Yên 77 |
27/07/2025 | Kon Tum: 66-20 Khánh Hòa: 42-54 Thừa Thiên Huế: 77-19 | Trúng Khánh Hòa 54 |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 62-96 Quảng Ngãi: 55-77 Đắk Nông: 26-57 | Trúng Đà Nẵng 62 |
25/07/2025 | Gia Lai: 60-14 Ninh Thuận: 54-60 | Trúng Gia Lai 60 Trúng Ninh Thuận 54 |
24/07/2025 | Bình Định: 63-36 Quảng Trị: 95-74 Quảng Bình: 38-60 | Trúng Bình Định 36x2 Trúng Quảng Bình 38 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 71-25 Khánh Hòa: 38-60 | Trúng Đà Nẵng 25 |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 55-64 Quảng Nam: 51-20 | Trượt |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-43 Phú Yên: 49-73 | Trúng Phú Yên 73 |
20/07/2025 | Kon Tum: 65-63 Khánh Hòa: 82-76 Thừa Thiên Huế: 41-48 | Trúng Kon Tum 65, 63 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 11-49 Quảng Ngãi: 85-19 Đắk Nông: 21-22 | Trúng Đà Nẵng 49 Trúng Quảng Ngãi 19 |
18/07/2025 | Gia Lai: 63-66 Ninh Thuận: 29-09 | Trúng Ninh Thuận 09 |
17/07/2025 | Bình Định: 67-91 Quảng Trị: 78-56 Quảng Bình: 83-80 | Trượt |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 15-17 Khánh Hòa: 96-13 | Trúng Khánh Hòa 96x2 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 49-90 Quảng Nam: 27-67 | Trúng Đắk Lắk 90 Trúng Quảng Nam 27 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-19 Phú Yên: 85-69 | Trúng Phú Yên 69 |
13/07/2025 | Kon Tum: 44-06 Khánh Hòa: 46-36 Thừa Thiên Huế: 21-27 | Trúng Kon Tum 44, 06 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 59-44 Quảng Ngãi: 42-37 Đắk Nông: 93-24 | Trúng Đắk Nông 24x2 |
11/07/2025 | Gia Lai: 36-73 Ninh Thuận: 99-42 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 48-80 Quảng Trị: 84-44 Quảng Bình: 31-75 | Trúng Bình Định 80 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 90-55 Khánh Hòa: 99-44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 11-60 Quảng Nam: 38-72 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 72 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-33 Phú Yên: 99-84 | Trúng Phú Yên 99, 84 |
06/07/2025 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 61-78 Thừa Thiên Huế: 32-64 | Trúng Kon Tum 30, 37 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 33-12 Quảng Ngãi: 33-21 Đắk Nông: 22-68 | Trúng Quảng Ngãi 21 |
04/07/2025 | Gia Lai: 48-27 Ninh Thuận: 40-23 | Trúng Ninh Thuận 40 |
03/07/2025 | Bình Định: 70-17 Quảng Trị: 27-16 Quảng Bình: 41-28 | Trúng Bình Định 70, 17 Trúng Quảng Trị 16x2 Trúng Quảng Bình 28 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 57-93 Khánh Hòa: 34-52 | Trúng Khánh Hòa 52 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 40-98 Quảng Nam: 90-10 | Trúng Quảng Nam 90, 10 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 28 | 21 | 98 |
Giải bảy | 706 | 002 | 342 |
Giải sáu | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
Giải năm | 4668 | 3406 | 1161 |
Giải tư | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
Giải ba | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
Giải nhì | 07567 | 51500 | 78277 |
Giải nhất | 47255 | 72176 | 95185 |
Đặc biệt | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 02, 04, 06, 07 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | |
3 | 30, 37 | 30, 36 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 48 | |
5 | 52, 55, 56, 56, 57 | 52, 54 | 56 |
6 | 67, 68 | 68 | 60, 61, 68 |
7 | 76 | 70, 77 | |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 90 | 90 | 92, 98, 99 |