Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-86 Phú Yên: 17-83 | Trúng Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 95-39 Khánh Hòa: 58-40 Thừa Thiên Huế: 88-49 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 58 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 11-97 Quảng Ngãi: 97-51 Đắk Nông: 63-22 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Quảng Ngãi 97 Trúng Đắk Nông 63 |
16/05/2025 | Gia Lai: 72-31 Ninh Thuận: 99-42 | Trúng Ninh Thuận 99 |
15/05/2025 | Bình Định: 16-76 Quảng Trị: 70-23 Quảng Bình: 68-42 | Trúng Bình Định 16 Trúng Quảng Trị 70 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 53-29 Khánh Hòa: 23-62 | Trúng Khánh Hòa 62 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 54-56 Quảng Nam: 56-78 | Trúng Đắk Lắk 54 Trúng Quảng Nam 56 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-34 Phú Yên: 57-81 | Trúng Phú Yên 57 |
11/05/2025 | Kon Tum: 22-81 Khánh Hòa: 58-92 Thừa Thiên Huế: 85-36 | Trúng Khánh Hòa 58 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 94-95 Quảng Ngãi: 51-62 Đắk Nông: 15-22 | Trúng Quảng Ngãi 62 Trúng Đắk Nông 22 |
09/05/2025 | Gia Lai: 64-36 Ninh Thuận: 53-61 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 45-68 Quảng Trị: 94-34 Quảng Bình: 56-31 | Trúng Bình Định 45x2, 68 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 61-89 Khánh Hòa: 54-58 | Trúng Đà Nẵng 89 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 74-34 Quảng Nam: 27-52 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-25 Phú Yên: 95-60 | Trúng Phú Yên 95 |
04/05/2025 | Kon Tum: 70-92 Khánh Hòa: 10-67 Thừa Thiên Huế: 23-29 | Trúng Thừa Thiên Huế 23, 29 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 64-33 Quảng Ngãi: 19-49 Đắk Nông: 63-32 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 34-44 Ninh Thuận: 36-23 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 50-35 Quảng Trị: 07-91 Quảng Bình: 24-76 | Trúng Quảng Trị 07 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 64-56 Khánh Hòa: 35-76 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 35-61 Quảng Nam: 48-42 | Trúng Đắk Lắk 35, 61 Trúng Quảng Nam 42 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-60 Phú Yên: 79-65 | Trúng Phú Yên 65 |
27/04/2025 | Kon Tum: 39-95 Khánh Hòa: 91-11 Thừa Thiên Huế: 91-36 | Trúng Khánh Hòa 11 Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 32-48 Quảng Ngãi: 74-89 Đắk Nông: 78-99 | Trúng Quảng Ngãi 89 |
25/04/2025 | Gia Lai: 23-62 Ninh Thuận: 37-81 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 94-35 Quảng Trị: 43-20 Quảng Bình: 37-89 | Trúng Quảng Trị 43 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 41-39 Khánh Hòa: 42-94 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 71-88 Quảng Nam: 35-12 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-82 Phú Yên: 14-74 | Trúng Phú Yên 14 |
20/04/2025 | Kon Tum: 28-32 Khánh Hòa: 17-71 Thừa Thiên Huế: 94-78 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 23-85 Quảng Ngãi: 43-93 Đắk Nông: 61-62 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Quảng Ngãi 43 |
18/04/2025 | Gia Lai: 19-41 Ninh Thuận: 73-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
17/04/2025 | Bình Định: 70-35 Quảng Trị: 67-97 Quảng Bình: 54-65 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 69-40 Khánh Hòa: 78-31 | Trúng Đà Nẵng 69, 40 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 29-17 Quảng Nam: 77-10 | Trúng Đắk Lắk 17 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-48 Phú Yên: 37-10 | Trúng Phú Yên 10 |
13/04/2025 | Kon Tum: 18-51 Khánh Hòa: 22-36 Thừa Thiên Huế: 60-05 | Trúng Khánh Hòa 36 Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-98 Quảng Ngãi: 69-78 Đắk Nông: 29-91 | Trúng Quảng Ngãi 78 |
11/04/2025 | Gia Lai: 77-97 Ninh Thuận: 67-89 | Trúng Ninh Thuận 67 |
10/04/2025 | Bình Định: 76-18 Quảng Trị: 70-99 Quảng Bình: 14-27 | Trúng Quảng Trị 70 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 54-35 Khánh Hòa: 40-47 | Trúng Đà Nẵng 35 Trúng Khánh Hòa 40, 47 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 53-23 Quảng Nam: 24-76 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-65 Phú Yên: 86-16 | Trúng Phú Yên 16 |
06/04/2025 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 93-12 Thừa Thiên Huế: 82-23 | Trúng Kon Tum 74 Trúng Khánh Hòa 12 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 74-40 Quảng Ngãi: 16-97 Đắk Nông: 02-24 | Trúng Đà Nẵng 40 Trúng Quảng Ngãi 16 Trúng Đắk Nông 02 |
04/04/2025 | Gia Lai: 64-33 Ninh Thuận: 90-98 | Trúng Gia Lai 64 |
03/04/2025 | Bình Định: 78-67 Quảng Trị: 64-74 Quảng Bình: 87-30 | Trúng Quảng Bình 87 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 26-13 Khánh Hòa: 46-65 | Trúng Đà Nẵng 13 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 29-30 Quảng Nam: 38-77 | Trượt |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |