Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | 57-68-81-65-34 | Trúng 34 |
27/08/2025 | 36-15-22-25-96 | Trúng 22x2, 25, 96 |
26/08/2025 | 26-90-45-86-92 | Trúng 26, 86 |
25/08/2025 | 42-82-90-75-27 | Trúng 42, 82 |
24/08/2025 | 69-17-73-14-59 | Trượt |
23/08/2025 | 72-73-49-35-25 | Trúng 73x2 |
22/08/2025 | 53-97-75-26-57 | Trúng 97, 75 |
21/08/2025 | 29-32-17-77-57 | Trúng 32x2, 17, 57 |
20/08/2025 | 88-60-34-41-96 | Trúng 34, 96 |
19/08/2025 | 91-68-76-92-49 | Trúng 91 |
18/08/2025 | 85-47-35-99-84 | Trúng 85 |
17/08/2025 | 74-35-21-65-41 | Trúng 41 |
16/08/2025 | 58-31-59-20-28 | Trúng 58 |
15/08/2025 | 31-30-38-16-93 | Trúng 31x2, 30, 16 |
14/08/2025 | 48-19-83-55-11 | Trúng 19, 83 |
13/08/2025 | 54-69-32-80-78 | Trúng 54 |
12/08/2025 | 12-64-21-62-98 | Trúng 62, 98 |
11/08/2025 | 88-55-87-15-32 | Trúng 88 |
10/08/2025 | 21-20-67-40-30 | Trúng 30x2 |
09/08/2025 | 22-47-66-44-65 | Trúng 22, 65 |
08/08/2025 | 11-70-40-13-84 | Trúng 40, 13 |
07/08/2025 | 57-53-40-97-14 | Trúng 53, 40, 14x2 |
06/08/2025 | 10-37-23-12-59 | Trúng 23, 12 |
05/08/2025 | 90-46-38-81-59 | Trượt |
04/08/2025 | 55-87-64-37-77 | Trúng 87, 37, 77x2 |
03/08/2025 | 43-26-24-38-01 | Trúng 43, 26, 24, 01 |
02/08/2025 | 77-56-17-33-19 | Trúng 77 |
01/08/2025 | 91-79-86-41-26 | Trúng 26x2 |
31/07/2025 | 79-57-28-20-51 | Trúng 79, 57, 51 |
30/07/2025 | 91-31-63-21-98 | Trúng 31 |
29/07/2025 | 44-43-56-94-90 | Trúng 94 |
28/07/2025 | 98-50-70-36-20 | Trượt |
27/07/2025 | 18-86-35-13-73 | Trúng 86 |
26/07/2025 | 25-86-16-18-10 | Trúng 25, 16 |
25/07/2025 | 73-55-85-41-70 | Trúng 73, 85x2 |
24/07/2025 | 82-15-01-34-79 | Trúng 01x2 |
23/07/2025 | 66-21-62-63-44 | Trúng 66, 21, 62 |
22/07/2025 | 43-49-36-26-89 | Trúng 49, 26, 89 |
21/07/2025 | 55-30-53-92-94 | Trúng 53, 94x2 |
20/07/2025 | 50-20-68-70-46 | Trúng 50 |
19/07/2025 | 89-27-78-82-65 | Trượt |
18/07/2025 | 36-65-59-72-15 | Trúng 36x3 |
17/07/2025 | 72-28-20-76-89 | Trúng 72x3, 20, 89 |
16/07/2025 | 52-23-48-96-44 | Trúng 48 |
15/07/2025 | 34-92-26-96-54 | Trúng 96 |
14/07/2025 | 27-32-15-13-80 | Trúng 15, 13, 80 |
13/07/2025 | 40-29-11-15-27 | Trúng 40, 29 |
12/07/2025 | 51-88-87-18-75 | Trúng 51, 18 |
11/07/2025 | 56-95-85-30-88 | Trúng 85x2, 88 |
10/07/2025 | 87-50-55-95-81 | Trúng 81 |
09/07/2025 | 56-43-14-90-47 | Trúng 56, 43, 47 |
08/07/2025 | 14-39-65-47-26 | Trúng 47, 26 |
07/07/2025 | 27-77-60-28-96 | Trúng 27, 77 |
06/07/2025 | 90-45-82-43-64 | Trượt |
05/07/2025 | 58-95-23-39-57 | Trúng 57 |
04/07/2025 | 40-82-25-53-39 | Trúng 82, 53 |
03/07/2025 | 77-98-78-99-85 | Trúng 99, 85 |
02/07/2025 | 17-69-38-87-50 | Trúng 87 |
01/07/2025 | 43-34-71-45-13 | Trúng 34 |
Đặc biệt | 25492 |
Giải nhất | 60034 |
Giải nhì | 22696 61003 |
Giải ba | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 |
Giải tư | 5309 4242 7210 2556 |
Giải năm | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 |
Giải sáu | 530 306 445 |
Giải bảy | 97 03 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 02, 02, 42, 62, 92 |
3 | 03, 03 |
4 | 34, 84 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 06, 56, 76, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 58, 98 |
9 | 09, 19, 89 |