Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
28/08/2025 | Tây Ninh: 67-29 An Giang: 84-21 Bình Thuận: 11-46 | Trúng An Giang 84 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 34-19 Cần Thơ: 82-33 Sóc Trăng: 52-42 | Trúng Cần Thơ 82, 33 |
26/08/2025 | Bến Tre: 39-41 Vũng Tàu: 86-28 Bạc Liêu: 86-81 | Trúng Bến Tre 39, 41 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 41-42 Đồng Tháp: 84-87 Cà Mau: 90-63 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 24-15 Kiên Giang: 71-74 Đà Lạt: 57-52 | Trúng Tiền Giang 15 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-12 Long An: 40-97 Bình Phước: 57-62 Hậu Giang: 18-27 | Trúng Bình Phước 57x2 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 18-76 Bình Dương: 78-26 Trà Vinh: 53-39 | Trúng Vĩnh Long 18 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 26-92 An Giang: 44-96 Bình Thuận: 13-72 | Trúng An Giang 44, 96 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 43-98 Cần Thơ: 64-20 Sóc Trăng: 50-49 | Trúng Đồng Nai 98 |
19/08/2025 | Bến Tre: 11-37 Vũng Tàu: 24-22 Bạc Liêu: 63-14 | Trúng Vũng Tàu 24 Trúng Bạc Liêu 14x2 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 75-98 Đồng Tháp: 81-31 Cà Mau: 57-01 | Trúng Hồ Chí Minh 98 Trúng Cà Mau 01 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 15-13 Kiên Giang: 76-80 Đà Lạt: 75-50 | Trúng Kiên Giang 80x2 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 57-95 Long An: 27-21 Bình Phước: 06-44 Hậu Giang: 61-72 | Trúng Long An 21x2 Trúng Bình Phước 06 Trúng Hậu Giang 72 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 51-99 Bình Dương: 55-16 Trà Vinh: 95-89 | Trúng Vĩnh Long 51 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 71-70 An Giang: 11-30 Bình Thuận: 11-24 | Trúng Tây Ninh 71 Trúng An Giang 11 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 28-61 Cần Thơ: 52-44 Sóc Trăng: 76-14 | Trúng Đồng Nai 28, 61 Trúng Cần Thơ 44 |
12/08/2025 | Bến Tre: 93-55 Vũng Tàu: 99-15 Bạc Liêu: 82-72 | Trúng Bến Tre 55 Trúng Bạc Liêu 82, 72 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 89-94 Đồng Tháp: 78-82 Cà Mau: 88-62 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Đồng Tháp 82 Trúng Cà Mau 62 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 10-72 Kiên Giang: 86-73 Đà Lạt: 52-40 | Trúng Tiền Giang 10 Trúng Kiên Giang 73 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 45-61 Long An: 92-12 Bình Phước: 87-73 Hậu Giang: 29-16 | Trúng Long An 12 Trúng Bình Phước 87 Trúng Hậu Giang 16 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 63-90 Bình Dương: 89-99 Trà Vinh: 59-88 | Trúng Bình Dương 89, 99 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 81-88 An Giang: 83-10 Bình Thuận: 91-46 | Trúng Bình Thuận 91 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 47-46 Cần Thơ: 71-45 Sóc Trăng: 84-70 | Trúng Đồng Nai 46 |
05/08/2025 | Bến Tre: 85-56 Vũng Tàu: 30-91 Bạc Liêu: 36-72 | Trúng Bến Tre 56 Trúng Bạc Liêu 72 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 10-07 Đồng Tháp: 23-71 Cà Mau: 29-33 | Trúng Hồ Chí Minh 07 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 10-85 Kiên Giang: 81-76 Đà Lạt: 15-26 | Trúng Kiên Giang 81 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 79-13 Long An: 00-33 Bình Phước: 87-85 Hậu Giang: 35-13 | Trúng Long An 00 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 93-13 Bình Dương: 32-11 Trà Vinh: 22-83 | Trúng Vĩnh Long 93x2 Trúng Bình Dương 32, 11 Trúng Trà Vinh 83 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 05-58 An Giang: 24-80 Bình Thuận: 63-93 | Trúng Tây Ninh 05x2 Trúng An Giang 80 Trúng Bình Thuận 63 |
30/07/2025 | Đồng Nai: 45-74 Cần Thơ: 17-94 Sóc Trăng: 23-94 | Trúng Đồng Nai 45, 74 Trúng Cần Thơ 17 |
29/07/2025 | Bến Tre: 78-19 Vũng Tàu: 92-25 Bạc Liêu: 12-71 | Trúng Bạc Liêu 71 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 95-99 Đồng Tháp: 93-92 Cà Mau: 08-15 | Trúng Cà Mau 08 |
27/07/2025 | Tiền Giang: 38-96 Kiên Giang: 36-23 Đà Lạt: 14-95 | Trúng Tiền Giang 96 Trúng Đà Lạt 95 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 36-76 Long An: 55-63 Bình Phước: 36-13 Hậu Giang: 29-20 | Trúng Long An 63x2 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 41-86 Bình Dương: 64-60 Trà Vinh: 26-46 | Trúng Bình Dương 60 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 68-87 An Giang: 93-97 Bình Thuận: 83-95 | Trúng An Giang 93 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 66-71 Sóc Trăng: 42-43 | Trúng Đồng Nai 82 |
22/07/2025 | Bến Tre: 12-16 Vũng Tàu: 76-33 Bạc Liêu: 83-88 | Trúng Bến Tre 16 Trúng Vũng Tàu 76 |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 17-51 Đồng Tháp: 45-52 Cà Mau: 12-61 | Trúng Đồng Tháp 45 Trúng Cà Mau 12x2 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 94-45 Kiên Giang: 36-33 Đà Lạt: 12-13 | Trúng Kiên Giang 36, 33 |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 41-92 Long An: 84-71 Bình Phước: 10-13 Hậu Giang: 58-15 | Trúng Bình Phước 10 Trúng Hậu Giang 58 |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 70-18 Bình Dương: 91-51 Trà Vinh: 69-28 | Trúng Vĩnh Long 18x2 |
17/07/2025 | Tây Ninh: 36-34 An Giang: 10-91 Bình Thuận: 24-65 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 81-62 Cần Thơ: 07-24 Sóc Trăng: 40-76 | Trúng Đồng Nai 62 Trúng Cần Thơ 07 |
15/07/2025 | Bến Tre: 56-14 Vũng Tàu: 73-74 Bạc Liêu: 31-81 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 52-34 Đồng Tháp: 58-27 Cà Mau: 67-34 | Trúng Hồ Chí Minh 34 Trúng Đồng Tháp 58x2, 27 Trúng Cà Mau 67 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 96-73 Kiên Giang: 41-89 Đà Lạt: 73-75 | Trúng Tiền Giang 96 Trúng Đà Lạt 73 |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 28-73 Long An: 75-61 Bình Phước: 90-28 Hậu Giang: 60-74 | Trúng Hồ Chí Minh 28 Trúng Long An 61 Trúng Bình Phước 90 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 15-83 Bình Dương: 18-39 Trà Vinh: 88-33 | Trúng Vĩnh Long 15 Trúng Bình Dương 18 Trúng Trà Vinh 33 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 78-80 An Giang: 53-72 Bình Thuận: 36-35 | Trúng Tây Ninh 80 Trúng An Giang 53 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 78-11 Cần Thơ: 79-35 Sóc Trăng: 24-48 | Trúng Đồng Nai 78, 11 |
08/07/2025 | Bến Tre: 89-88 Vũng Tàu: 76-72 Bạc Liêu: 59-27 | Trúng Bến Tre 88 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 65-31 Đồng Tháp: 92-83 Cà Mau: 50-95 | Trúng Đồng Tháp 92 Trúng Cà Mau 95 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 37-25 Kiên Giang: 50-30 Đà Lạt: 99-66 | Trúng Đà Lạt 99 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-86 Long An: 93-86 Bình Phước: 76-26 Hậu Giang: 12-55 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Long An 86 Trúng Hậu Giang 12x2 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 59-68 Bình Dương: 52-48 Trà Vinh: 71-80 | Trúng Vĩnh Long 68 Trúng Bình Dương 48 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 31-92 An Giang: 41-32 Bình Thuận: 66-85 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 70-32 Cần Thơ: 70-47 Sóc Trăng: 91-26 | Trúng Đồng Nai 32 |
01/07/2025 | Bến Tre: 18-53 Vũng Tàu: 56-18 Bạc Liêu: 38-13 | Trúng Vũng Tàu 18 Trúng Bạc Liêu 38 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K4 |
An Giang L: AG-8K4 |
Bình Thuận L: 8K4 |
Giải tám | 00 | 87 | 29 |
Giải bảy | 133 | 274 | 157 |
Giải sáu | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
Giải năm | 7578 | 5291 | 8473 |
Giải tư | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
Giải ba | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
Giải nhì | 80968 | 01770 | 55992 |
Giải nhất | 61574 | 03653 | 62435 |
Đặc biệt | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 16, 17 | |
2 | 20 | 28 | 24, 29 |
3 | 33, 39 | 35 | 35 |
4 | 49 | 49 | |
5 | 55, 56 | 53 | 54, 55, 55, 57, 58, 58 |
6 | 66, 68 | 60 | 65 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 74 | 73, 79 |
8 | 80, 85, 86, 87 | 82, 82, 82, 84, 87 | 83 |
9 | 95, 97, 98 | 91, 95 | 92 |