Đặc biệt | 75155 |
Giải nhất | 20665 |
Giải nhì | 14861 59563 |
Giải ba | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
Giải tư | 2771 2542 0555 7368 |
Giải năm | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
Giải sáu | 920 156 429 |
Giải bảy | 45 25 96 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71, 71, 73, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 61, 71, 71, 81, 91 |
2 | 42 |
3 | 33, 63, 73 |
4 | 14 |
5 | 25, 35, 45, 55, 55, 65, 95 |
6 | 56, 96 |
7 | 07, 77, 77 |
8 | 68 |
9 | 19, 29, 59 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 14 | 24 | 11 |
Giải bảy | 699 | 309 | 333 |
Giải sáu | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
Giải năm | 4016 | 6853 | 5606 |
Giải tư | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
Giải ba | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
Giải nhì | 47347 | 55281 | 31371 |
Giải nhất | 32137 | 42904 | 80983 |
Đặc biệt | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3N25 |
Hậu Giang L: K3T2 |
Giải tám | 41 | 85 | 57 | 33 |
Giải bảy | 794 | 710 | 003 | 427 |
Giải sáu | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
Giải năm | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
Giải ba | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
Giải nhì | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
Giải nhất | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
Đặc biệt | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |