Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 17 | Trúng Đà Nẵng 47 |
14/02/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 39 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 06 | Trúng Quảng Bình 06 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 77 | Trúng Quảng Nam 77 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 15 | Trúng Phú Yên 15x2 |
09/02/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 70 | Trúng Đà Nẵng 48 Trúng Quảng Ngãi 56 |
07/02/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 80 | Trúng Gia Lai 96 |
06/02/2025 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 38 | Trúng Bình Định 77 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 93 | Trúng Đà Nẵng 52 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 34 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 02 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 Trúng Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 36 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 24 | Trúng Đắk Nông 24 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 25 | Trúng Thừa Thiên Huế 56 |
26/01/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 91 | Trúng Khánh Hòa 57 Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 72 | Trúng Đà Nẵng 17 |
24/01/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 27 | Trúng Gia Lai 99 |
23/01/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Trị 84 Trúng Quảng Bình 77 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 68x2 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 53 | Trúng Đắk Lắk 59 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 57 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 79 | Trúng Kon Tum 31x2 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 85 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 93 | Trúng Ninh Thuận 93 |
16/01/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Trị 59 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 85 | Trúng Đắk Lắk 99x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 50 | Trúng Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 35 | Trúng Kon Tum 98 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 77 | Trúng Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 52 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 14 | Trúng Bình Định 86 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 57 | Trúng Khánh Hòa 57 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 93 | Trúng Đắk Lắk 19x2 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 95 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
05/01/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 23 | Trúng Thừa Thiên Huế 23 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 76 | Trúng Quảng Ngãi 31 Trúng Đắk Nông 76 |
03/01/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 93 | Trúng Quảng Trị 29 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 44 | Trúng Đà Nẵng 81x2 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 14 | 24 | 11 |
Giải bảy | 699 | 309 | 333 |
Giải sáu | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
Giải năm | 4016 | 6853 | 5606 |
Giải tư | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
Giải ba | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
Giải nhì | 47347 | 55281 | 31371 |
Giải nhất | 32137 | 42904 | 80983 |
Đặc biệt | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |