Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 91 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 44 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 45 | Trúng Quảng Bình 45 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 71 | Trúng Đắk Lắk 19 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 78 | Trúng Thừa Thiên Huế 63x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 16 | Trúng Thừa Thiên Huế 16 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 22 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 99 | Trúng Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 01 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 10 | Trúng Bình Định 01 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 34 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam 25 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 85 | Trúng Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 97 | Trúng Kon Tum 64 Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 66 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 14 | Trúng Ninh Thuận 14 |
05/12/2024 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 77 | Trúng Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 22 | Trúng Quảng Nam 22 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 86 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 46x2 Trúng Khánh Hòa 40 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 19 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 09 Ninh Thuận: 84 | Trúng Gia Lai 09 |
28/11/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 18 Quảng Bình: 20 | Trúng Quảng Trị 18x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 44 | Trúng Khánh Hòa 44 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 66 | Trúng Quảng Nam 66 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 27 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 99 | Trúng Thừa Thiên Huế 99x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 27 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 91 | Trúng Gia Lai 50 |
21/11/2024 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 47 | Trúng Quảng Trị 76 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 84 | Trúng Quảng Nam 84 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 20 | Trúng Thừa Thiên Huế 15 |
17/11/2024 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 74 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 50 | Trúng Đà Nẵng 80 |
15/11/2024 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 40 | Trúng Gia Lai 68 |
14/11/2024 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 38 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 90 | Trúng Đà Nẵng 29x2 Trúng Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 93 | Trúng Đắk Lắk 48 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 61 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
10/11/2024 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Khánh Hòa 97 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 16 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 25 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 40 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 60 | Trúng Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 42 | Trúng Đắk Lắk 94 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 61 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 40 | Trúng Kon Tum 62 Trúng Khánh Hòa 87 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 00 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 33 | Trúng Đà Nẵng 00 |
01/11/2024 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 52 | Trúng Gia Lai 52 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |