Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/10/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 27 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 92 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 25 | Trúng Kon Tum 55 Trúng Khánh Hòa 78x2 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 59 | Trúng Đắk Nông 59 |
04/10/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 81 | Trúng Gia Lai 23 Trúng Ninh Thuận 81 |
03/10/2024 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 36 | Trúng Quảng Trị 80 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 11 | Trúng Khánh Hòa 11x2 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 65 Trúng Quảng Nam 81x2 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 12 | Trúng Phú Yên 12 |
29/09/2024 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 18 | Trúng Kon Tum 28 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 28x3 |
27/09/2024 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 65 | Trúng Gia Lai 69 |
26/09/2024 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 80 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Trị 78 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 97 | Trúng Đà Nẵng 46 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 59 | Trúng Đắk Lắk 63x2 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 23 | Trúng Phú Yên 23 |
22/09/2024 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 91 | Trúng Đà Nẵng 98 Trúng Quảng Ngãi 47 |
20/09/2024 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 40 | Trúng Bình Định 64 Trúng Quảng Bình 40 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 67 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 17 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 92 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 20 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 89 | Trúng Đắk Nông 89 |
13/09/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 30 | Trúng Gia Lai 11 |
12/09/2024 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 91 | Trúng Bình Định 85 Trúng Quảng Trị 16 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 59 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 85 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 48 | Trúng Kon Tum 25 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 32 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 31 |
05/09/2024 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 79 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 69x2 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 74 Quảng Nam: 60 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 58 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |