Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/06/2025 | 20-33-29-38-94-86 | Trúng 33, 38, 86 |
15/06/2025 | 36-76-44-84-61-89 | Trúng 76, 44, 61 |
14/06/2025 | 19-71-93-77-44-27 | Trúng 44x2 |
13/06/2025 | 18-41-16-91-11-93 | Trúng 18, 16, 91 |
12/06/2025 | 53-93-49-70-12-74 | Trúng 53, 49 |
11/06/2025 | 73-23-12-79-41-19 | Trượt |
10/06/2025 | 19-97-42-16-66-61 | Trượt |
09/06/2025 | 35-99-82-64-39-37 | Trượt |
08/06/2025 | 67-93-41-42-78-14 | Trúng 67, 41 |
07/06/2025 | 32-58-89-27-76-33 | Trúng 58, 89 |
06/06/2025 | 77-40-42-54-46-22 | Trúng 77, 54, 22 |
05/06/2025 | 10-97-42-17-94-86 | Trúng 97, 42, 86 |
04/06/2025 | 87-27-14-21-95-56 | Trúng 21, 56x2 |
03/06/2025 | 43-27-41-23-34-65 | Trúng 34 |
02/06/2025 | 29-60-44-36-79-12 | Trúng 60, 12 |
01/06/2025 | 29-79-11-64-27-24 | Trúng 11 |
31/05/2025 | 22-41-68-28-85-52 | Trúng 22, 28, 85 |
30/05/2025 | 32-64-87-12-50-72 | Trúng 32x2, 64, 87 |
29/05/2025 | 83-21-67-88-11-75 | Trúng 67, 11 |
28/05/2025 | 91-56-18-76-82-89 | Trúng 82 |
27/05/2025 | 64-93-58-46-98-97 | Trúng 93x2 |
26/05/2025 | 88-35-61-11-53-89 | Trúng 88 |
25/05/2025 | 73-53-88-86-93-25 | Trúng 73, 25x2 |
24/05/2025 | 15-34-44-19-89-26 | Trúng 89 |
23/05/2025 | 98-17-61-66-37-11 | Trúng 98, 61, 11 |
22/05/2025 | 87-25-90-66-05-73 | Trúng 90, 05 |
21/05/2025 | 42-36-50-20-18-31 | Trúng 50, 18 |
20/05/2025 | 68-52-72-37-11-13 | Trúng 72 |
19/05/2025 | 93-96-34-21-75-15 | Trúng 93 |
18/05/2025 | 60-26-92-18-22-93 | Trúng 22x2 |
17/05/2025 | 90-67-30-45-29-83 | Trúng 45, 29 |
16/05/2025 | 64-78-58-33-79-85 | Trúng 78 |
15/05/2025 | 89-17-04-50-68-35 | Trúng 50, 68x3 |
14/05/2025 | 29-05-76-32-51-18 | Trúng 76x2, 32, 18 |
13/05/2025 | 49-44-25-27-53-99 | Trúng 25, 99x2 |
12/05/2025 | 62-33-34-77-31-95 | Trượt |
11/05/2025 | 64-03-76-41-56-74 | Trúng 03, 76x2 |
10/05/2025 | 31-88-22-84-45-54 | Trúng 31, 88, 22 |
09/05/2025 | 10-90-73-45-30-72 | Trúng 73, 72 |
08/05/2025 | 66-39-79-22-37-93 | Trúng 39, 93 |
07/05/2025 | 11-98-46-24-15-66 | Trúng 11, 98, 46 |
06/05/2025 | 21-77-45-72-30-95 | Trúng 21, 45x2, 72 |
05/05/2025 | 05-61-72-89-45-13 | Trúng 72x2, 89x2, 13 |
04/05/2025 | 31-08-36-91-65-24 | Trúng 91, 65, 24 |
03/05/2025 | 42-06-20-62-84-15 | Trúng 84, 15 |
02/05/2025 | 45-61-65-23-18-86 | Trúng 45, 61, 18 |
01/05/2025 | 40-29-03-31-12-95 | Trúng 29, 31 |
Đặc biệt | 12456 |
Giải nhất | 41669 |
Giải nhì | 69019 63447 |
Giải ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 |
Giải tư | 5886 6948 8808 1438 |
Giải năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 |
Giải sáu | 182 109 947 |
Giải bảy | 67 53 81 66 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 47, 48 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 21, 81, 91 |
2 | 62, 82 |
3 | 33, 53, 73 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 06, 56, 66, 86 |
7 | 47, 47, 67 |
8 | 08, 38, 48, 58 |
9 | 09, 09, 19, 69, 99 |