Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/09/2024 | 75-20-96-12-54-80 | Trúng 75, 20x2, 54, 80 |
15/09/2024 | 27-43-02-62-31-85 | Trúng 27, 43, 31, 85 |
14/09/2024 | 53-13-55-84-91-20 | Trúng 53 |
13/09/2024 | 04-48-21-32-76-89 | Trượt |
12/09/2024 | 14-05-27-41-32-89 | Trúng 32 |
11/09/2024 | 74-80-61-90-25-43 | Trúng 74, 90, 25, 43 |
10/09/2024 | 34-93-59-78-37-02 | Trúng 37 |
09/09/2024 | 62-18-96-51-48-27 | Trúng 18, 96, 51 |
08/09/2024 | 95-27-34-16-09-67 | Trúng 34, 09x3 |
07/09/2024 | 36-91-56-70-29-45 | Trúng 36, 56, 29, 45x2 |
06/09/2024 | 12-56-40-43-47-60 | Trúng 40, 43 |
05/09/2024 | 53-90-67-10-45-47 | Trúng 67, 45x2 |
04/09/2024 | 13-05-89-92-52-84 | Trượt |
03/09/2024 | 54-90-63-01-07-52 | Trúng 63, 01 |
02/09/2024 | 51-23-79-98-16-42 | Trúng 51, 79, 98, 42 |
01/09/2024 | 25-89-30-54-62-36 | Trúng 25, 30, 62 |
31/08/2024 | 80-32-94-51-88-27 | Trúng 32, 51, 88, 27 |
30/08/2024 | 03-80-16-93-35-29 | Trúng 16, 93, 29 |
29/08/2024 | 87-59-34-91-42-20 | Trúng 34, 42, 20 |
28/08/2024 | 35-92-04-16-78-45 | Trúng 35, 04, 78, 45 |
27/08/2024 | 14-25-83-57-92-67 | Trúng 67 |
26/08/2024 | 40-87-32-05-18-91 | Trúng 87, 32, 05 |
25/08/2024 | 74-32-83-97-65-14 | Trúng 74, 97, 14 |
24/08/2024 | 85-90-07-15-42-36 | Trúng 15, 42 |
23/08/2024 | 78-94-16-20-87-65 | Trúng 78, 20, 65 |
22/08/2024 | 13-96-21-81-03-64 | Trúng 13, 21, 81, 03 |
21/08/2024 | 97-68-50-41-25-07 | Trúng 97, 41, 07 |
20/08/2024 | 44-59-63-48-43-98 | Trúng 63, 43 |
19/08/2024 | 20-46-74-47-67-99 | Trúng 20, 67 |
18/08/2024 | 42-07-26-81-10-54 | Trượt |
17/08/2024 | 28-01-46-17-62-89 | Trúng 01, 46x2, 17x2 |
16/08/2024 | 69-74-28-30-97-15 | Trúng 74, 97, 15 |
15/08/2024 | 86-98-40-51-24-02 | Trúng 24 |
14/08/2024 | 56-68-45-32-29-64 | Trúng 29, 64 |
13/08/2024 | 42-36-80-19-74-21 | Trúng 74, 21x2 |
12/08/2024 | 19-36-95-44-73-26 | Trúng 19, 44x2, 73, 26 |
11/08/2024 | 81-53-34-82-36-15 | Trúng 34, 82 |
10/08/2024 | 73-40-89-31-60-94 | Trúng 40, 89, 31x2 |
09/08/2024 | 01-83-42-35-50-14 | Trúng 42, 50, 14 |
08/08/2024 | 46-03-27-84-36-18 | Trúng 27, 84 |
07/08/2024 | 90-84-37-72-16-54 | Trúng 37, 72x2 |
06/08/2024 | 85-62-06-94-15-57 | Trúng 85, 15, 57x2 |
05/08/2024 | 26-38-41-92-75-04 | Trúng 41, 92, 75 |
04/08/2024 | 62-04-42-37-58-29 | Trúng 37x2, 29x2 |
03/08/2024 | 53-59-50-30-01-13 | Trúng 50x2, 01x2 |
02/08/2024 | 11-80-48-66-87-51 | Trúng 80, 66, 87 |
01/08/2024 | 37-23-04-82-19-95 | Trúng 23, 04, 19 |
Đặc biệt | 65799 |
Giải nhất | 04320 |
Giải nhì | 59502 03520 |
Giải ba | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
Giải tư | 3240 4395 5255 6301 |
Giải năm | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
Giải sáu | 815 321 026 |
Giải bảy | 54 52 76 94 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 40, 60, 70, 80 |
1 | 01, 21 |
2 | 02, 52 |
3 | 23, 43 |
4 | 54, 94 |
5 | 15, 45, 55, 65, 75, 95, 95 |
6 | 26, 76 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 69, 89, 99 |