Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Đà Nẵng: 930-516 Quảng Ngãi: 786-991 Đắk Nông: 197-652 | Trúng Đà Nẵng 516 |
14/02/2025 | Gia Lai: 936-952 Ninh Thuận: 192-938 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 403-257 Quảng Trị: 624-481 Quảng Bình: 753-571 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 159-635 Khánh Hòa: 960-833 | Trúng Khánh Hòa 833 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 486-926 Quảng Nam: 343-917 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 684-119 Phú Yên: 752-991 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 493-983 Khánh Hòa: 198-486 Thừa Thiên Huế: 693-394 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 111-594 Quảng Ngãi: 986-348 Đắk Nông: 719-999 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 363-447 Ninh Thuận: 952-704 | Trúng Gia Lai 447 |
06/02/2025 | Bình Định: 542-663 Quảng Trị: 662-261 Quảng Bình: 634-893 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 453-460 Khánh Hòa: 283-317 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 650-426 Quảng Nam: 191-767 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 609-804 Phú Yên: 284-295 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 131-574 Khánh Hòa: 206-953 Thừa Thiên Huế: 458-579 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 437-256 Quảng Ngãi: 679-195 Đắk Nông: 565-397 | Trúng Đắk Nông 565 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 852-471 Phú Yên: 961-696 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 647-810 Khánh Hòa: 784-151 Thừa Thiên Huế: 100-828 | Trúng Khánh Hòa 784 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 900-611 Quảng Ngãi: 753-487 Đắk Nông: 322-334 | Trúng Đà Nẵng 611 |
24/01/2025 | Gia Lai: 695-413 Ninh Thuận: 647-922 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 199-349 Quảng Trị: 316-861 Quảng Bình: 384-866 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 378-843 Khánh Hòa: 408-350 | Trúng Khánh Hòa 408 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 782-262 Quảng Nam: 270-926 | Trúng Đắk Lắk 262 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 129-717 Phú Yên: 697-434 | Trúng Thừa Thiên Huế 717 |
19/01/2025 | Kon Tum: 688-967 Khánh Hòa: 430-776 Thừa Thiên Huế: 320-486 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 676-288 Quảng Ngãi: 790-815 Đắk Nông: 745-176 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 833-805 Ninh Thuận: 510-850 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 763-556 Quảng Trị: 192-956 Quảng Bình: 792-163 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 654-754 Khánh Hòa: 992-612 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 878-973 Quảng Nam: 422-614 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 448-117 Phú Yên: 797-334 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 619-336 Khánh Hòa: 815-231 Thừa Thiên Huế: 915-557 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 474-193 Quảng Ngãi: 760-657 Đắk Nông: 437-873 | Trúng Đắk Nông 437 |
10/01/2025 | Gia Lai: 765-104 Ninh Thuận: 118-137 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 574-538 Quảng Trị: 236-601 Quảng Bình: 329-906 | Trúng Quảng Bình 906 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 551-343 Khánh Hòa: 872-212 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 266-997 Quảng Nam: 668-564 | Trúng Quảng Nam 668 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 626-603 Phú Yên: 159-491 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 261-499 Khánh Hòa: 958-975 Thừa Thiên Huế: 661-784 | Trúng Thừa Thiên Huế 784 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 259-647 Quảng Ngãi: 174-867 Đắk Nông: 941-216 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 370-246 Ninh Thuận: 446-826 | Trúng Gia Lai 370 |
02/01/2025 | Bình Định: 223-667 Quảng Trị: 970-179 Quảng Bình: 452-748 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 175-543 Khánh Hòa: 275-563 | Trúng Đà Nẵng 543 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 14 | 24 | 11 |
Giải bảy | 699 | 309 | 333 |
Giải sáu | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
Giải năm | 4016 | 6853 | 5606 |
Giải tư | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
Giải ba | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
Giải nhì | 47347 | 55281 | 31371 |
Giải nhất | 32137 | 42904 | 80983 |
Đặc biệt | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |