Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/07/2025 | Kon Tum: 787-637 Khánh Hòa: 886-249 Thừa Thiên Huế: 476-935 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 366-669 Quảng Ngãi: 949-805 Đắk Nông: 773-392 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 768-531 Ninh Thuận: 201-307 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 808-941 Quảng Trị: 962-870 Quảng Bình: 790-465 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 849-792 Khánh Hòa: 370-081 | Trúng Khánh Hòa 081 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 347-460 Quảng Nam: 863-174 | Trúng Quảng Nam 863 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 117-405 Phú Yên: 483-143 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 293-673 Khánh Hòa: 663-159 Thừa Thiên Huế: 162-339 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 920-752 Quảng Ngãi: 590-195 Đắk Nông: 852-612 | Trúng Quảng Ngãi 195 |
04/07/2025 | Gia Lai: 899-336 Ninh Thuận: 555-150 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 805-218 Quảng Trị: 115-736 Quảng Bình: 886-108 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 964-343 Khánh Hòa: 849-517 | Trúng Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 949-626 Quảng Nam: 623-498 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 369-439 Phú Yên: 148-152 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 572-838 Khánh Hòa: 702-760 Thừa Thiên Huế: 473-430 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 522-504 Quảng Ngãi: 700-393 Đắk Nông: 876-828 | Trúng Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 993-570 Ninh Thuận: 468-306 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 674-647 Quảng Trị: 623-424 Quảng Bình: 499-555 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 425-812 Khánh Hòa: 347-989 | Trúng Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 760-336 Quảng Nam: 531-557 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 130-178 Phú Yên: 437-290 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 194-528 Khánh Hòa: 906-482 Thừa Thiên Huế: 746-715 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 492-305 Quảng Ngãi: 939-873 Đắk Nông: 412-448 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 154-546 Ninh Thuận: 435-812 | Trúng Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 580-294 Quảng Trị: 882-111 Quảng Bình: 435-242 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 807-194 Khánh Hòa: 921-832 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 887-245 Quảng Nam: 176-662 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 496-227 Phú Yên: 276-426 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 238-566 Khánh Hòa: 559-482 Thừa Thiên Huế: 705-112 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 864-830 Quảng Ngãi: 704-356 Đắk Nông: 695-248 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 731-257 Ninh Thuận: 167-907 | Trúng Gia Lai 257 |
12/06/2025 | Bình Định: 966-446 Quảng Trị: 667-312 Quảng Bình: 358-269 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 812-129 Khánh Hòa: 195-939 | Trúng Đà Nẵng 812 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 155-811 Quảng Nam: 447-782 | Trúng Quảng Nam 782 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 367-381 Phú Yên: 161-497 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 285-959 Khánh Hòa: 449-224 Thừa Thiên Huế: 602-327 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 887-848 Quảng Ngãi: 761-522 Đắk Nông: 648-494 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 588-341 Ninh Thuận: 548-024 | Trúng Ninh Thuận 024 |
05/06/2025 | Bình Định: 281-690 Quảng Trị: 862-503 Quảng Bình: 317-496 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 615-689 Khánh Hòa: 974-804 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 623-241 Quảng Nam: 713-367 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 732-198 Phú Yên: 198-986 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 659-323 Khánh Hòa: 111-798 Thừa Thiên Huế: 478-490 | Trúng Kon Tum 323 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 00 | 74 |
Giải bảy | 862 | 384 |
Giải sáu | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
Giải năm | 0997 | 6099 |
Giải tư | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
Giải ba | 19744 64967 | 44500 07117 |
Giải nhì | 09606 | 05190 |
Giải nhất | 18768 | 34444 |
Đặc biệt | 838485 | 152011 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00, 08, 09 |
1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 17 |
2 | 26 | 20, 29 |
3 | 38 | 35, 39 |
4 | 44 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 65, 67, 68, 69 | 61, 67 |
7 | 72, 74 | |
8 | 85 | 84, 89 |
9 | 97, 99 | 90, 99 |