Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-46 Phú Yên: 92-10 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 40-11 Khánh Hòa: 49-65 Thừa Thiên Huế: 39-53 | Trúng Kon Tum 11 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 74-61 Quảng Ngãi: 35-15 Đắk Nông: 54-44 | Trúng Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 50-11 Ninh Thuận: 78-22 | Trúng Gia Lai 11 |
12/09/2024 | Bình Định: 66-73 Quảng Trị: 09-11 Quảng Bình: 28-41 | Trúng Quảng Trị 09 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 15-54 Khánh Hòa: 16-43 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 36-70 Quảng Nam: 23-58 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-71 Phú Yên: 77-15 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 66-45 Khánh Hòa: 80-26 Thừa Thiên Huế: 90-88 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 39-37 Quảng Ngãi: 78-44 Đắk Nông: 69-38 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 27-53 Ninh Thuận: 24-68 | Trúng Gia Lai 53 Trúng Ninh Thuận 68 |
05/09/2024 | Bình Định: 43-62 Quảng Trị: 25-20 Quảng Bình: 62-17 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 23-85 Khánh Hòa: 65-47 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 19-39 Quảng Nam: 11-14 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-81 Phú Yên: 95-33 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 25-76 Khánh Hòa: 37-55 Thừa Thiên Huế: 41-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 10-92 Quảng Ngãi: 80-70 Đắk Nông: 82-25 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 38-86 Ninh Thuận: 71-27 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 33-89 Quảng Trị: 45-35 Quảng Bình: 68-77 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 69-64 Khánh Hòa: 10-62 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 51-13 Quảng Nam: 31-66 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-97 Phú Yên: 39-42 | Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
25/08/2024 | Kon Tum: 56-33 Khánh Hòa: 99-76 Thừa Thiên Huế: 38-21 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 39-10 Quảng Ngãi: 93-64 Đắk Nông: 66-42 | Trúng Đắk Nông 42 |
23/08/2024 | Gia Lai: 80-29 Ninh Thuận: 25-24 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 75-19 Quảng Trị: 72-87 Quảng Bình: 31-61 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 55-24 Khánh Hòa: 75-35 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 74-17 Quảng Nam: 36-33 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-90 Phú Yên: 27-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 43 |
18/08/2024 | Kon Tum: 22-83 Khánh Hòa: 51-38 Thừa Thiên Huế: 89-18 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 42-30 Quảng Ngãi: 75-39 Đắk Nông: 90-21 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 99-61 Ninh Thuận: 95-72 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 93-98 Quảng Trị: 27-53 Quảng Bình: 13-28 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 18-25 Khánh Hòa: 10-24 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 38-32 Quảng Nam: 83-51 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-95 Phú Yên: 85-76 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 04-56 Khánh Hòa: 76-10 Thừa Thiên Huế: 46-55 | Trúng Kon Tum 04 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 93-40 Quảng Ngãi: 79-41 Đắk Nông: 25-55 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 31-13 Ninh Thuận: 36-85 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 51-95 Quảng Trị: 68-58 Quảng Bình: 11-48 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 57-71 Khánh Hòa: 93-25 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 67-68 Quảng Nam: 21-55 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-62 Phú Yên: 63-20 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 30-44 Thừa Thiên Huế: 54-17 | Trúng Kon Tum 31 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 37-42 Quảng Ngãi: 14-48 Đắk Nông: 23-32 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 23-56 Ninh Thuận: 91-97 | Trúng Gia Lai 56 |
01/08/2024 | Bình Định: 71-11 Quảng Trị: 58-40 Quảng Bình: 70-46 | Trúng Bình Định 71 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 10 | 30 |
Giải bảy | 823 | 209 |
Giải sáu | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
Giải năm | 8666 | 4568 |
Giải tư | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
Giải ba | 86179 51225 | 50039 28597 |
Giải nhì | 47680 | 77528 |
Giải nhất | 59469 | 88485 |
Đặc biệt | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 09 |
1 | 10, 17 | 18 |
2 | 22, 23, 25, 29 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | 30, 39 |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
7 | 77, 77, 78, 79 | |
8 | 80 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |