Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/07/2025 | Kon Tum: 00-22 Khánh Hòa: 83-94 Thừa Thiên Huế: 73-10 | Trúng Kon Tum 00 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 73-12 Quảng Ngãi: 78-13 Đắk Nông: 56-78 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 16-81 Ninh Thuận: 47-30 | Trượt |
10/07/2025 | Bình Định: 91-53 Quảng Trị: 18-27 Quảng Bình: 84-16 | Trúng Quảng Trị 18 Trúng Quảng Bình 16 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 47-89 Khánh Hòa: 12-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 22-99 Quảng Nam: 94-52 | Trúng Quảng Nam 94 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-85 Phú Yên: 96-55 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 90-31 Khánh Hòa: 87-74 Thừa Thiên Huế: 58-89 | Trúng Kon Tum 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 77-98 Quảng Ngãi: 13-50 Đắk Nông: 22-57 | Trúng Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 54-65 Ninh Thuận: 18-92 | Trúng Ninh Thuận 92 |
03/07/2025 | Bình Định: 54-89 Quảng Trị: 41-90 Quảng Bình: 13-25 | Trúng Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 85-65 Khánh Hòa: 31-25 | Trúng Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 57-18 Quảng Nam: 54-76 | Trúng Quảng Nam 54 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-92 Phú Yên: 22-62 | Trúng Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 29-34 Khánh Hòa: 83-69 Thừa Thiên Huế: 41-69 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 19-75 Quảng Ngãi: 74-95 Đắk Nông: 79-72 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 74-11 Ninh Thuận: 76-01 | Trúng Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 86-21 Quảng Trị: 73-18 Quảng Bình: 75-16 | Trúng Quảng Trị 73 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 29-34 Khánh Hòa: 86-12 | Trúng Đà Nẵng 29 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 93-43 Quảng Nam: 74-77 | Trúng Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-18 Phú Yên: 42-27 | Trúng Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 58-23 Khánh Hòa: 58-28 Thừa Thiên Huế: 23-90 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 27-94 Quảng Ngãi: 91-23 Đắk Nông: 91-52 | Trúng Quảng Ngãi 91 |
20/06/2025 | Gia Lai: 56-47 Ninh Thuận: 36-40 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 40-58 Quảng Trị: 59-92 Quảng Bình: 48-55 | Trúng Quảng Trị 59 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 62-15 Khánh Hòa: 14-11 | Trúng Khánh Hòa 11 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 28-89 Quảng Nam: 49-39 | Trúng Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-59 Phú Yên: 50-60 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 39-81 Khánh Hòa: 41-32 Thừa Thiên Huế: 78-89 | Trúng Kon Tum 81 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 03-81 Quảng Ngãi: 67-12 Đắk Nông: 43-72 | Trúng Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 48-06 Ninh Thuận: 33-47 | Trúng Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 63-79 Quảng Trị: 27-20 Quảng Bình: 94-41 | Trúng Bình Định 63 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77-58 Khánh Hòa: 70-29 | Trúng Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 49-63 Quảng Nam: 64-33 | Trúng Quảng Nam 64 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-78 Phú Yên: 52-75 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 43-85 Khánh Hòa: 81-17 Thừa Thiên Huế: 27-34 | Trúng Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 84-97 Quảng Ngãi: 70-80 Đắk Nông: 78-99 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 56-75 Ninh Thuận: 19-42 | Trúng Ninh Thuận 42 |
05/06/2025 | Bình Định: 98-62 Quảng Trị: 47-85 Quảng Bình: 28-81 | Trúng Bình Định 98 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 54-50 Khánh Hòa: 49-40 | Trúng Đà Nẵng 54 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 57-13 Quảng Nam: 71-93 | Trúng Đắk Lắk 57 Trúng Quảng Nam 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-54 Phú Yên: 93-37 | Trúng Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 50-84 Khánh Hòa: 13-10 Thừa Thiên Huế: 97-60 | Trúng Kon Tum 50 Trúng Khánh Hòa 10 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 00 | 74 |
Giải bảy | 862 | 384 |
Giải sáu | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
Giải năm | 0997 | 6099 |
Giải tư | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
Giải ba | 19744 64967 | 44500 07117 |
Giải nhì | 09606 | 05190 |
Giải nhất | 18768 | 34444 |
Đặc biệt | 838485 | 152011 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00, 08, 09 |
1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 17 |
2 | 26 | 20, 29 |
3 | 38 | 35, 39 |
4 | 44 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 65, 67, 68, 69 | 61, 67 |
7 | 72, 74 | |
8 | 85 | 84, 89 |
9 | 97, 99 | 90, 99 |