Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 25-81 Quảng Ngãi: 81-53 Đắk Nông: 10-67 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 97-52 Ninh Thuận: 03-96 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 40-72 Quảng Trị: 86-54 Quảng Bình: 23-38 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 54-20 Khánh Hòa: 65-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 47-57 Quảng Nam: 96-25 | Trúng Đắk Lắk 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-24 Phú Yên: 83-61 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 66-68 Khánh Hòa: 32-96 Thừa Thiên Huế: 88-97 | Trúng Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 73-22 Quảng Ngãi: 48-93 Đắk Nông: 13-34 | Trúng Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 83-12 Ninh Thuận: 75-56 | Trúng Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 08-80 Quảng Trị: 97-29 Quảng Bình: 70-90 | Trúng Bình Định 08 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 42-71 Khánh Hòa: 31-11 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 38-37 Quảng Nam: 41-83 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-55 Phú Yên: 12-47 | Trúng Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 12-40 Khánh Hòa: 60-81 Thừa Thiên Huế: 29-52 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 10-29 Quảng Ngãi: 10-38 Đắk Nông: 37-47 | Trúng Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 70-32 Ninh Thuận: 41-65 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 44-49 Quảng Trị: 77-43 Quảng Bình: 98-55 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 41-67 Khánh Hòa: 49-80 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 27-64 Quảng Nam: 78-36 | Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-74 Phú Yên: 07-55 | Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 46-77 Khánh Hòa: 29-43 Thừa Thiên Huế: 62-92 | Trúng Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 47-94 Quảng Ngãi: 85-57 Đắk Nông: 14-98 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 70-45 Ninh Thuận: 77-17 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 25-61 Quảng Trị: 18-72 Quảng Bình: 68-40 | Trúng Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 50-69 Khánh Hòa: 12-50 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 14-57 Quảng Nam: 55-65 | Trúng Quảng Nam 65 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-15 Phú Yên: 12-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 50-94 Khánh Hòa: 37-56 Thừa Thiên Huế: 13-17 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 86-36 Quảng Ngãi: 37-83 Đắk Nông: 70-32 | Trúng Đà Nẵng 86 Trúng Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 99-01 Ninh Thuận: 73-79 | Trúng Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 82-87 Quảng Trị: 35-10 Quảng Bình: 93-27 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 66-67 Khánh Hòa: 71-81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 47-72 Quảng Nam: 29-45 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-78 Phú Yên: 11-62 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 15-21 Khánh Hòa: 53-28 Thừa Thiên Huế: 58-67 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 84-88 Quảng Ngãi: 46-36 Đắk Nông: 32-39 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-87 Ninh Thuận: 41-91 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 61-93 Quảng Trị: 40-95 Quảng Bình: 13-72 | Trúng Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 67-85 Khánh Hòa: 68-81 | Trúng Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 75-10 Quảng Nam: 61-56 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-25 Phú Yên: 47-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-83 Khánh Hòa: 29-90 Thừa Thiên Huế: 59-64 | Trúng Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 60-78 Quảng Ngãi: 96-98 Đắk Nông: 32-88 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-87 Ninh Thuận: 89-59 | Trúng Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 31-55 Quảng Trị: 89-23 Quảng Bình: 71-18 | Trúng Quảng Trị 89 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 63-54 Khánh Hòa: 37-98 | Trúng Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 64-44 Quảng Nam: 58-93 | Trúng Đắk Lắk 64 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-68 Phú Yên: 31-46 | Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 36-87 Khánh Hòa: 44-62 Thừa Thiên Huế: 98-96 | Trúng Khánh Hòa 62 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 71-31 Quảng Ngãi: 93-57 Đắk Nông: 61-43 | Trúng Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 83-96 Ninh Thuận: 56-34 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |