Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/07/2025 | 61-64-14-85-93-56-59-99-16-37 | Trượt |
16/07/2025 | 90-77-72-59-60-48-14-51-52-69 | Trượt |
15/07/2025 | 24-49-80-85-34-36-55-43-30-39 | Trúng 55 |
14/07/2025 | 55-24-26-23-84-16-37-57-91-10 | Trượt |
13/07/2025 | 18-53-73-36-68-98-65-51-62-95 | Trượt |
12/07/2025 | 76-82-63-47-81-93-73-68-79-12 | Trượt |
11/07/2025 | 11-42-79-12-87-97-13-90-15-84 | Trúng 11 |
10/07/2025 | 50-10-79-65-13-42-43-29-56-18 | Trượt |
09/07/2025 | 85-23-77-31-16-78-99-50-38-34 | Trượt |
08/07/2025 | 84-21-96-71-24-93-16-15-19-90 | Trượt |
07/07/2025 | 81-25-54-84-42-21-92-36-63-76 | Trượt |
06/07/2025 | 38-99-39-95-34-62-23-47-74-57 | Trượt |
05/07/2025 | 59-12-85-48-40-58-86-10-29-82 | Trúng 12 |
04/07/2025 | 72-47-69-70-46-56-23-81-27-90 | Trượt |
03/07/2025 | 45-77-53-49-19-69-97-89-20-56 | Trúng 69 |
02/07/2025 | 26-66-82-54-32-49-59-38-63-55 | Trượt |
01/07/2025 | 83-58-44-35-85-94-17-86-60-38 | Trượt |
30/06/2025 | 81-29-17-16-64-98-23-60-47-69 | Trượt |
29/06/2025 | 12-56-82-77-68-50-61-46-29-95 | Trúng 68 |
28/06/2025 | 85-98-42-22-15-20-81-70-79-32 | Trượt |
27/06/2025 | 13-37-93-74-36-85-10-82-87-55 | Trượt |
26/06/2025 | 86-85-92-03-40-54-74-33-24-61 | Trúng 03 |
25/06/2025 | 36-95-22-53-37-63-75-46-14-12 | Trúng 36 |
24/06/2025 | 83-82-24-59-80-47-66-32-14-20 | Trượt |
23/06/2025 | 89-69-97-45-65-16-26-33-36-66 | Trượt |
22/06/2025 | 82-23-57-55-86-43-13-47-79-25 | Trượt |
21/06/2025 | 60-72-58-19-15-20-03-77-26-75 | Trúng 03 |
20/06/2025 | 70-66-73-63-49-38-52-83-94-34 | Trượt |
19/06/2025 | 87-12-33-27-25-90-24-88-19-77 | Trúng 88 |
18/06/2025 | 81-73-18-49-40-33-93-16-88-30 | Trượt |
17/06/2025 | 30-19-17-92-90-62-94-79-66-24 | Trúng 24 |
16/06/2025 | 46-50-33-27-83-72-90-96-30-57 | Trượt |
15/06/2025 | 42-94-43-85-71-23-30-67-20-37 | Trượt |
14/06/2025 | 65-44-70-29-38-99-18-59-91-66 | Trúng 44 |
13/06/2025 | 34-35-19-91-75-29-11-59-41-02 | Trúng 02 |
12/06/2025 | 77-13-28-25-17-72-50-32-18-76 | Trượt |
11/06/2025 | 18-13-38-20-68-24-57-79-66-28 | Trúng 57 |
10/06/2025 | 16-66-71-36-37-61-40-74-41-31 | Trượt |
09/06/2025 | 14-81-84-34-44-99-45-12-20-11 | Trượt |
08/06/2025 | 29-43-77-55-95-93-80-57-67-62 | Trượt |
07/06/2025 | 13-81-89-76-26-33-79-68-51-30 | Trượt |
06/06/2025 | 25-20-11-98-48-50-77-21-31-29 | Trượt |
05/06/2025 | 99-13-97-85-62-73-23-28-84-24 | Trúng 62 |
04/06/2025 | 38-16-92-59-21-28-33-64-68-42 | Trúng 21 |
03/06/2025 | 18-45-26-53-99-80-73-30-37-67 | Trượt |
02/06/2025 | 36-10-16-60-77-85-21-82-68-44 | Trúng 68 |
01/06/2025 | 59-97-39-79-38-35-66-53-30-99 | Trúng 39 |
Đặc biệt | 47000 |
Giải nhất | 05166 |
Giải nhì | 38712 58720 |
Giải ba | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
Giải tư | 6207 3256 3167 9892 |
Giải năm | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
Giải sáu | 253 551 083 |
Giải bảy | 11 17 75 72 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 11, 51 |
2 | 12, 72, 72, 72, 92 |
3 | 53, 63, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 75, 85 |
6 | 36, 56, 66 |
7 | 07, 17, 27, 67, 67 |
8 | 98 |
9 | 79, 89 |