Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 87-52 Bình Dương: 65-80 Trà Vinh: 58-51 | Trúng Bình Dương 80 Trúng Trà Vinh 58, 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 96-10 An Giang: 57-51 Bình Thuận: 30-31 | Trúng An Giang 51 Trúng Bình Thuận 31 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 89-55 Cần Thơ: 51-63 Sóc Trăng: 14-91 | Trúng Đồng Nai 89, 55 |
17/12/2024 | Bến Tre: 87-47 Vũng Tàu: 54-53 Bạc Liêu: 62-49 | Trúng Bạc Liêu 49 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-52 Đồng Tháp: 21-12 Cà Mau: 40-33 | Trúng Đồng Tháp 12 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 17-45 Kiên Giang: 92-38 Đà Lạt: 29-55 | Trúng Tiền Giang 17, 45 Trúng Đà Lạt 29 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-99 Long An: 25-13 Bình Phước: 41-22 Hậu Giang: 17-39 | Trúng Long An 25x2 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 68-98 Bình Dương: 19-75 Trà Vinh: 19-22 | Trúng Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-64 An Giang: 78-88 Bình Thuận: 11-47 | Trúng Tây Ninh 58 Trúng Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 55-92 Cần Thơ: 58-92 Sóc Trăng: 29-79 | Trúng Sóc Trăng 79 |
10/12/2024 | Bến Tre: 28-84 Vũng Tàu: 27-37 Bạc Liêu: 78-22 | Trúng Bến Tre 84 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30-35 Đồng Tháp: 35-34 Cà Mau: 64-37 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Đồng Tháp 34 Trúng Cà Mau 37 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 38-13 Kiên Giang: 63-85 Đà Lạt: 63-99 | Trúng Kiên Giang 63, 85 Trúng Đà Lạt 63 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-50 Long An: 58-43 Bình Phước: 33-82 Hậu Giang: 28-17 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 35-55 Bình Dương: 75-74 Trà Vinh: 96-16 | Trúng Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 17-41 An Giang: 75-97 Bình Thuận: 78-72 | Trúng Bình Thuận 78 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 15-48 Cần Thơ: 68-54 Sóc Trăng: 56-95 | Trúng Đồng Nai 15x2 Trúng Cần Thơ 68 |
03/12/2024 | Bến Tre: 74-58 Vũng Tàu: 36-39 Bạc Liêu: 46-85 | Trúng Vũng Tàu 36 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-88 Đồng Tháp: 60-38 Cà Mau: 23-73 | Trúng Hồ Chí Minh 61 Trúng Đồng Tháp 60 Trúng Cà Mau 23 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 32-26 Kiên Giang: 41-48 Đà Lạt: 14-49 | Trúng Tiền Giang 26 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-55 Long An: 53-98 Bình Phước: 57-32 Hậu Giang: 39-79 | Trúng Hậu Giang 79 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 70-27 Bình Dương: 93-26 Trà Vinh: 40-34 | Trúng Trà Vinh 40 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 00-79 An Giang: 42-74 Bình Thuận: 59-81 | Trúng Tây Ninh 00 Trúng An Giang 74 Trúng Bình Thuận 81 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 58-42 Cần Thơ: 39-79 Sóc Trăng: 87-69 | Trúng Cần Thơ 79 |
26/11/2024 | Bến Tre: 13-27 Vũng Tàu: 93-98 Bạc Liêu: 52-98 | Trúng Bạc Liêu 52, 98 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-59 Đồng Tháp: 27-43 Cà Mau: 67-37 | Trúng Hồ Chí Minh 17 Trúng Đồng Tháp 43x2 Trúng Cà Mau 67x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 41-95 Kiên Giang: 32-26 Đà Lạt: 52-18 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-40 Long An: 33-56 Bình Phước: 47-66 Hậu Giang: 24-45 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 53-29 Bình Dương: 32-21 Trà Vinh: 94-18 | Trúng Vĩnh Long 29 Trúng Trà Vinh 94 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 48-15 An Giang: 50-55 Bình Thuận: 82-25 | Trúng Bình Thuận 25 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 85-93 Cần Thơ: 36-35 Sóc Trăng: 19-92 | Trúng Đồng Nai 85 |
19/11/2024 | Bến Tre: 32-16 Vũng Tàu: 83-17 Bạc Liêu: 19-32 | Trúng Vũng Tàu 17 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-32 Đồng Tháp: 16-86 Cà Mau: 21-96 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 86-06 Kiên Giang: 19-53 Đà Lạt: 43-94 | Trúng Tiền Giang 06x2 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-17 Long An: 95-06 Bình Phước: 30-19 Hậu Giang: 67-30 | Trúng Hồ Chí Minh 17x2 Trúng Long An 06 Trúng Bình Phước 19 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 79-47 Bình Dương: 18-32 Trà Vinh: 77-79 | Trúng Vĩnh Long 47 Trúng Bình Dương 18 Trúng Trà Vinh 77 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 75-24 An Giang: 91-66 Bình Thuận: 52-27 | Trúng Tây Ninh 75 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-52 Cần Thơ: 69-35 Sóc Trăng: 43-76 | Trúng Sóc Trăng 43 |
12/11/2024 | Bến Tre: 42-32 Vũng Tàu: 31-41 Bạc Liêu: 85-72 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Bạc Liêu 72 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-60 Đồng Tháp: 52-64 Cà Mau: 32-76 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 46-33 Kiên Giang: 47-29 Đà Lạt: 64-42 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Kiên Giang 47 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-94 Long An: 07-50 Bình Phước: 69-49 Hậu Giang: 13-98 | Trúng Long An 07 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 59-97 Bình Dương: 71-79 Trà Vinh: 52-80 | Trúng Trà Vinh 52 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 97-82 An Giang: 75-78 Bình Thuận: 71-22 | Trúng Tây Ninh 82 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 83-60 Cần Thơ: 63-36 Sóc Trăng: 52-39 | Trúng Cần Thơ 63 |
05/11/2024 | Bến Tre: 15-28 Vũng Tàu: 70-18 Bạc Liêu: 75-13 | Trúng Vũng Tàu 70x2, 18 Trúng Bạc Liêu 75x2 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-75 Đồng Tháp: 65-33 Cà Mau: 66-16 | Trúng Hồ Chí Minh 51 Trúng Cà Mau 16 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74-25 Kiên Giang: 26-72 Đà Lạt: 16-40 | Trúng Tiền Giang 74x2 Trúng Đà Lạt 16 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-38 Long An: 85-36 Bình Phước: 47-37 Hậu Giang: 67-29 | Trúng Hậu Giang 29 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 79-58 Bình Dương: 91-52 Trà Vinh: 11-46 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 11 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |