Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 55-75 Long An: 73-39 Bình Phước: 30-11 Hậu Giang: 80-55 | Trúng Bình Phước 30 Trúng Hậu Giang 55 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 32-83 Bình Dương: 28-23 Trà Vinh: 40-46 | Trúng Bình Dương 23 Trúng Trà Vinh 46x2 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 39-70 An Giang: 55-44 Bình Thuận: 32-31 | Trúng Tây Ninh 39 Trúng An Giang 44 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 33-16 Cần Thơ: 15-26 Sóc Trăng: 50-27 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Cần Thơ 15 Trúng Sóc Trăng 27 |
11/02/2025 | Bến Tre: 91-87 Vũng Tàu: 62-66 Bạc Liêu: 90-83 | Trúng Bạc Liêu 83 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 72-41 Đồng Tháp: 23-60 Cà Mau: 87-93 | Trúng Đồng Tháp 23 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 34-44 Kiên Giang: 95-30 Đà Lạt: 71-45 | Trúng Kiên Giang 95 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-73 Long An: 66-87 Bình Phước: 36-11 Hậu Giang: 18-55 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Long An 66, 87 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 21-45 Bình Dương: 38-30 Trà Vinh: 87-93 | Trúng Bình Dương 30 Trúng Trà Vinh 87 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 55-66 An Giang: 78-54 Bình Thuận: 25-54 | Trúng An Giang 78 Trúng Bình Thuận 54 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 94-66 Cần Thơ: 56-70 Sóc Trăng: 28-19 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 97-42 Vũng Tàu: 78-17 Bạc Liêu: 81-55 | Trúng Bạc Liêu 55 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-38 Đồng Tháp: 14-39 Cà Mau: 31-66 | Trúng Đồng Tháp 39 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 93-23 Kiên Giang: 60-71 Đà Lạt: 75-38 | Trúng Kiên Giang 60 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 46-67 Long An: 89-80 Bình Phước: 23-57 Hậu Giang: 91-28 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 64-30 Đồng Tháp: 30-31 Cà Mau: 16-34 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 14-91 Kiên Giang: 95-74 Đà Lạt: 96-35 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 11-68 Long An: 22-25 Bình Phước: 52-40 Hậu Giang: 32-43 | Trúng Long An 25 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 18-74 Bình Dương: 94-15 Trà Vinh: 18-82 | Trúng Trà Vinh 18 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 93-55 An Giang: 85-86 Bình Thuận: 55-64 | Trúng An Giang 85 Trúng Bình Thuận 64 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 39-83 Cần Thơ: 83-77 Sóc Trăng: 77-61 | Trúng Cần Thơ 83 Trúng Sóc Trăng 77 |
21/01/2025 | Bến Tre: 92-49 Vũng Tàu: 35-94 Bạc Liêu: 45-77 | Trúng Bến Tre 49 Trúng Bạc Liêu 45 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 00-45 Đồng Tháp: 91-59 Cà Mau: 22-52 | Trúng Hồ Chí Minh 00 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 73-88 Kiên Giang: 20-08 Đà Lạt: 89-99 | Trúng Kiên Giang 08 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-97 Long An: 34-21 Bình Phước: 21-55 Hậu Giang: 90-94 | Trúng Long An 34, 21x2 Trúng Bình Phước 21 Trúng Hậu Giang 90 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 99-26 Bình Dương: 77-90 Trà Vinh: 73-14 | Trúng Vĩnh Long 26 Trúng Bình Dương 77 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 69-33 An Giang: 57-40 Bình Thuận: 61-53 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 92-15 Cần Thơ: 47-99 Sóc Trăng: 82-87 | Trúng Đồng Nai 92 Trúng Sóc Trăng 82 |
14/01/2025 | Bến Tre: 71-83 Vũng Tàu: 89-24 Bạc Liêu: 51-67 | Trúng Bến Tre 71, 83 Trúng Bạc Liêu 51 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 27-51 Đồng Tháp: 70-63 Cà Mau: 36-57 | Trúng Đồng Tháp 70 Trúng Cà Mau 57 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 18-59 Kiên Giang: 46-21 Đà Lạt: 24-99 | Trúng Kiên Giang 46 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 77-88 Long An: 93-90 Bình Phước: 73-10 Hậu Giang: 72-21 | Trúng Hồ Chí Minh 77, 88 Trúng Long An 90 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 99-86 Bình Dương: 99-77 Trà Vinh: 85-59 | Trúng Vĩnh Long 86 Trúng Trà Vinh 59x3 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 79-53 An Giang: 77-37 Bình Thuận: 10-45 | Trúng An Giang 77 Trúng Bình Thuận 45x2 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 63-78 Cần Thơ: 87-95 Sóc Trăng: 21-45 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 42-67 Vũng Tàu: 70-67 Bạc Liêu: 86-99 | Trúng Bến Tre 42 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 80-08 Đồng Tháp: 67-17 Cà Mau: 36-66 | Trúng Hồ Chí Minh 08x2 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 60-29 Kiên Giang: 14-35 Đà Lạt: 40-14 | Trúng Tiền Giang 60 Trúng Kiên Giang 14x2, 35 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52-54 Long An: 34-71 Bình Phước: 29-93 Hậu Giang: 20-21 | Trúng Hậu Giang 20 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 52-95 Bình Dương: 24-48 Trà Vinh: 74-30 | Trúng Vĩnh Long 52x2, 95 Trúng Bình Dương 24, 48 Trúng Trà Vinh 74 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 38-49 An Giang: 62-73 Bình Thuận: 73-90 | Trúng Bình Thuận 73 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 60-67 Cần Thơ: 23-55 Sóc Trăng: 70-49 | Trúng Đồng Nai 60 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3N25 |
Hậu Giang L: K3T2 |
Giải tám | 41 | 85 | 57 | 33 |
Giải bảy | 794 | 710 | 003 | 427 |
Giải sáu | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
Giải năm | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
Giải ba | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
Giải nhì | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
Giải nhất | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
Đặc biệt | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |